Port de Québec
Dernières données reçues: : 2023/12/03 à 12:12

Conditions climatiques

Québec

Température actuelle

-2 °C
dimanche 3 décembre

Couvert
Max: 0 °C / Min: -3 °C
Lever 07:11 AM  Coucher 03:58 PM

Vent

E: 24 km/h
(13 kts)

Humidité

85%

Pression

101.0kPa

Température de l'eau

2.8C (37.0F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

17:03

Haute

22:21


Demain
-1 °C
lundi 4 décembre

Légères chutes de neige
Max: -1 °C / Min: -3 °C

Dernières données reçues: : 2023/12/03 à 12:12

Conditions climatiques

Québec

Température actuelle

-2 °C
dimanche 3 décembre

Couvert
Max: 0 °C / Min: -3 °C
Lever 07:11 AM  Coucher 03:58 PM

Vent

E: 24 km/h
(13 kts)

Humidité

85%

Pression

101.0kPa

Température de l'eau

2.8C (37.0F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

17:03

Haute

22:21


Demain
-1 °C
lundi 4 décembre

Légères chutes de neige
Max: -1 °C / Min: -3 °C

Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : dimanche 03 décembre 2023 12:13

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
1 LA MARJOLAINE 64801 CA 28.29 399 PRSAG CMI CMI Hivernage
2 GRAND FLEUVE 64791 CA 32.31 499 CEMQ QBC QBC Hivernage
17 OCEAN CATATUG 1 64232 CA 15.8 40 GROCE TRV ACF Attente
17 OCEAN ARVIK 64639 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
17 OCEAN GUIDE 64058 CA 14.4 29 REMQU QBC QBC Services portuaires
17 OCEAN EXPRESS 64059 2023-12-15 00:00 CA 14.4 29 REMQU QBC QBC Services portuaires
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 63771 CA 61.25 2 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 64793 CA 30.65 381 GROCE QBC Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 63758 CA 30.8 402 GROCE QBC QBC Attente
20 OCEAN K. RUSBY 64792 CA 30.8 402 GROCE QBC QBC Attente
20 OCEAN RAYNALD T 63757 CA 30.65 381 GROCE QBC QBC Attente
20 MAXIM D 64666 CA 32.43 175 GROCE KGN ACF Attente
20 LAPRAIRIE 64190 CA 21.49 110 GROCE ICD ACF Attente
20 ECRC-SIMEC 300 63748 CA 58.66 499 COPIM QBC QBC
20 DUGA 64868 CA 34.8 382 TRR QBC MEX Attente
20 DOMINIC T.D. 64665 CA 32.43 175 STMA KGN ACF Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 63751 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 PUGWASH 63750 CA 73.15 1 GROCE QBC QBC Attente
20 TIMBERLAND 64498 CA 44.31 799 GROCE SOR QBC Attente
20 RADIUM 607 63769 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Attente
21 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
25 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
27 CARILLONS 63760 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 TORONTO 401 63761 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
27 CRT EXPRESS 64846 2023-12-15 11:11 CA 29.8 239 RG CAC QBC Hivernage
27 SVANOY 64893 2024-01-08 00:00 CA 83.3 2 LOGI ICD Attente
29 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
30 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
30 FUNDY PARADISE 63763 CA 97.85 3 MARIS QBC QBC Hivernage
31 ALPHONSE DESJARDINS 64701 CA 66.47 1 ST QBC QBC Services portuaires
31 DIDACE GUÉVREMONT 64883 CA 81.97 1 ST TAD ACF Hivernage
31 JOSEPH SAVARD 62670 CA 62.8 1 ST QBC ICD Services portuaires
31 LAC ST-FRANCOIS 63752 CA 59.43 682 GROCE QBC QBC Attente
31 PETER FRASER 64840 2024-05-25 00:00 CA 33.6 292 ST MAT MAT Hivernage
52 FIRST MARGAUX 64901 2023-12-05 11:11 PA 229.0 44 LBH BDN HA C Divers
87 ESPADA DESGAGNES 64897 2023-12-03 13:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut

Dernière mise à jour le : dimanche 03 décembre 2023 12:13

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
303 BULK SPIRIT 103914 2023-12-03 12:00 PA 188.5 29 LBH BEC Services portuaires
86 SILVER MUNA 103899 2023-12-03 14:15 HK 183.06 29 OT MTL C Produits pétroliers
53 WHITEFISH BAY 103855 2023-12-03 18:00 CA 225.0 24 CSL SOO D Divers
87 LAURENTIA DESGAGNES 103776 2023-12-04 00:01 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
107 BAIE COMEAU 103716 2023-12-04 04:00 CA 225.0 24 CSL JNT D Vrac solide
50 ACADIA DESGAGNÉS 103900 2023-12-04 04:30 CA 119.8 7 FDNQC SNB KRI C Vrac solide
101 LOMER GOUIN 103908 2023-12-04 08:30 CA 66.47 1 ST Attente
52 TIM MCKEIL 103917 2023-12-04 13:00 CA 34.0 464 EVAN PDL PDL D Divers
52 NIAGARA SPIRIT 103903 2023-12-04 13:01 CA 103.632 9 EVAN Minerai de fer
28 MOREA 103707 2023-12-04 23:00 MT 199.0 34 NATRA TRV C Vrac solide
87 ESPADA DESGAGNES 103777 2023-12-05 14:45 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
31 GRUE DES ILES 103897 2023-12-06 00:00 CA 47.5 392 ST Hivernage
28 PACIFIC CYPRESS 103708 2023-12-06 08:00 PA 179.97 23 LSL JA BEJ C Vrac solide
103 LOIS M 103906 2023-12-06 10:00 CA 36.0 453 EVAN VSB SYD Services portuaires
103 TOBIAS 103907 2023-12-06 10:01 CA 115.2 8 EVAN VSB SYD D Cargo divers
52 NAVIOS GEM 103714 2023-12-06 21:00 PA 291.98 92 JMAG DUN JA C Divers
17 MARTHA L BLACK 103639 2023-12-07 00:00 CA 83.01 3 PECA MEC Attente
105 STAR MOIRA 103784 2023-12-07 00:00 MH 228.99 43 PROSH SUE PCA C Vrac solide
50 MIA DESGAGNÉS 103783 2023-12-07 06:00 CA 135.0 12 PETRO MTL SRG Produits pétroliers
87 LAURENTIA DESGAGNES 103871 2023-12-07 15:30 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
86 MIA DESGAGNÉS 103870 2023-12-07 18:00 CA 135.0 12 PETRO PCA C Vrac liquide
31 RADISSON 101697 2023-12-08 00:00 CA 53.66 1 ST ICD Hivernage
52 BULK SPIRIT 103902 2023-12-08 11:11 PA 188.5 29 LBH BEC TRR C Minerai de fer
18 ALGOMA STRONGFIELD 103703 2023-12-09 00:00 CA 225.55 24 ALGOM TUN D Vrac solide
53 ALGOMA COMPASS 103856 2023-12-09 12:00 CA 207.27 15 ALGOM D Sel
50 FANTASIA 103916 2023-12-09 22:00 IT 182.98 29 FDNQC HOU MTL D Produits pétroliers
104 ANDEAN 103867 2023-12-09 22:22 CY 184.98 19 LSL REC TOR D Vrac solide
53 CSL ASSINIBOINE 103857 2023-12-10 03:00 CA 222.0 23 CSL QBC D Divers
87 ESPADA DESGAGNES 103873 2023-12-10 06:00 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
28 GENEROSITY 103709 2023-12-11 00:00 LR 229.0 44 GROCE AB C Vrac solide
52 BAIE COMEAU 103859 2023-12-11 03:00 CA 225.0 24 CSL C Vrac solide
86 ELANDRA BALTIC 103872 2023-12-11 11:11 MH 183.0 29 D Vrac liquide
107 BAIE COMEAU 103717 2023-12-11 11:11 CA 225.0 24 CSL D Vrac solide
53 ALGOMA CONVEYOR 103904 2023-12-12 08:00 CA 225.55 24 ALGOM
87 CAP LARA 103874 2023-12-12 19:15 LR 274.3 81 OT D Pétrole brut
18 G3 MARQUIS 103463 2023-12-13 00:00 CA 225.55 24 ALGOM HAM D Vrac solide
86 ROSSI A. DESGAGNES 103875 2023-12-13 11:11 CA 135.0 12 PETRO OAV RKI C Vrac liquide
52 CSL ASSINIBOINE 103858 2023-12-13 22:00 CA 222.0 23 CSL QBC D Vrac solide
87 LAURENTIA DESGAGNES 103876 2023-12-14 12:45 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
19 CRT EXPRESS 101680 2023-12-15 00:00 CA 29.8 239 RG QBC Hivernage
31 GRUE DES ILES 101540 2023-12-15 00:00 CA 47.5 392 ST Hivernage
105 A ETRE CONFIRME 103864 2023-12-15 00:00 CA 0.0 1 C Vrac solide
106 LOMER GOUIN 103303 2023-12-15 18:30 CA 66.47 1 ST QBC QBC Attente
18 BLAIR MCKEIL 103794 2023-12-15 22:22 CA 139.95 9 EVAN D Vrac solide
51 ALGOMA INNOVATOR 103860 2023-12-15 22:22 CA 198.0 19 D Sel
87 CAP QUEBEC 103877 2023-12-16 11:11 GR 277.0 82 D Divers
102 NORDIC ACE 103915 2023-12-16 11:11 PA 142.02 9 OT C Vrac liquide
103 UMIAK I 103894 2023-12-17 00:00 CA 188.8 22 FEDN LOG TRV D Cargo divers
50 TRF MEMPHIS 103895 2023-12-18 03:00 MH 184.0 23 LSL AR D Vrac solide
51 ARVIK I 103861 2023-12-20 00:00 CA 188.0 22 FEDN DCP D Vrac solide
87 CAP PORT ARTHUR 103901 2023-12-25 06:30 GR 277.0 82 OT YIG D Produits pétroliers
18 G3 MARQUIS 103705 2023-12-28 00:00 CA 225.55 24 ALGOM TUN D Vrac solide
50 PATALYA 103836 2023-12-28 11:11 PT 144.05 11 Vrac liquide
29 ALGOMA CONVEYOR 103778 2024-01-01 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
18 ALGOMA HARVESTER 103706 2024-01-02 00:00 CA 226.0 24 ALGOM TUN D Vrac solide
14 TRANS ST LAURENT 101723 2024-01-03 00:00 CA 76.08 2 TRLSS Hivernage
107 NUKUMI 99523 2024-01-09 00:00 CA 225.0 22 CSL D Sel
27 NACC QUEBEC 96968 2024-01-15 00:00 CA 139.95 10 ALGOM PDL D En attente
31 CATHERINE LEGARDEUR 101687 2024-02-19 00:00 CA 62.72 1 ST Attente
31 ALEXANDRINA CHALIFOUX 101685 2024-03-14 00:00 CA 81.97 1 ST Attente
31 F.-A.-GAUTHIER 101690 2024-04-01 00:00 CA 133.2 15 ST Attente
31 ARMAND IMBEAU II 101686 2024-04-25 00:00 CA 92.0 2 ST Attente
31 LOMER GOUIN 101695 2024-05-01 00:00 CA 66.47 1 ST Attente
31 A ETRE CONFIRME 101693 2024-05-15 11:11 CA 0.0 1 Attente
Dernières données reçues: : 2023/12/03 à 12:12

Conditions climatiques

Québec

Température actuelle

-2 °C
dimanche 3 décembre

Couvert
Max: 0 °C / Min: -3 °C
Lever 07:11 AM  Coucher 03:58 PM

Vent

E: 24 km/h
(13 kts)

Humidité

85%

Pression

101.0kPa

Température de l'eau

2.8C (37.0F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

17:03

Haute

22:21


Demain
-1 °C
lundi 4 décembre

Légères chutes de neige
Max: -1 °C / Min: -3 °C