Port de Québec
Température de l'eau

23.4C (74.1F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

11:45

Basse

19:15


Température de l'eau

23.4C (74.1F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

11:45

Basse

19:15


Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : samedi 27 juillet 2024 06:58

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
17 MARTHA L BLACK 65001 CA 83.01 3 PECA QBC ACF Services portuaires
17 OCEAN EXPRESS 65230 CA 14.4 29 REMQU QBC ACF Attente
19 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
19 ECRC-SIMEC 300 64999 CA 58.66 499 COPIM QBC ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 65005 CA 30.65 381 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 65006 CA 30.8 402 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN TUNDRA 65054 CA 36.0 719 GROCE QBC ACF Attente
20 OMNI ATLAS 65040 CA 40.6 479 GROCE QBC ACF Attente
20 PUGWASH 65039 CA 73.15 1 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN ARVIK 65004 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
20 TIMBERLAND 65012 CA 44.31 799 GROCE QBC QBC Attente
20 LAC ST-FRANCOIS 64997 CA 59.43 682 GROCE QBC ACF Attente
20 DB MONTREAL VANCOUVER 64993 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 65025 CA 61.25 2 GROCE QBC ACF Attente
26 FUNDY PARADISE 65000 CA 97.85 3 MARIS QBC ACF Attente
26 RADIUM 607 65011 2024-08-29 11:11 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Services portuaires
27 CARILLONS 64992 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 TORONTO 401 65013 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
29 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
30 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
31 CATHERINE LEGARDEUR 65539 CA 62.72 1 ST SOR ACF Attente
31 RADISSON 65538 CA 53.66 1 ST ICD ACF Services portuaires
47 JEAN JOSEPH 65525 CA 82.0 1 GRRM GDA GDA D Produits forestiers
51 ARVIK I 65543 2024-07-27 22:22 CA 188.0 22 FDNQC DCP QBC D Vrac solide
52 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
54 SIPU MUIN 65285 CA 28.5 52 PECA TRV ACF Attente
86 ROSSI A. DESGAGNES 65555 2024-07-28 05:30 CA 135.0 12 PETRO PUV SRG
87 PGC MARINA 65557 2024-07-28 18:00 BS 228.6 40 OT ROT D Produits pétroliers
106 FEDERAL HUNTER 65547 2024-07-27 22:00 MH 199.99 20 PROSH BEC ACF C Vrac solide
205 FEDERAL SAKURA 65556 2024-07-27 22:00 MH 190.44 19 FDNQC HAM ACF Services portuaires

Dernière mise à jour le : samedi 27 juillet 2024 06:58

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
29 SARAH DESGAGNES 107636 2024-07-27 09:45 CA 147.5 11 PETRO KUJ Services portuaires
28 POSEIDON.GR 107859 2024-07-27 10:30 MH 199.99 34 LADEM FOY C Vrac solide
50 SUNNY LAKE 107694 2024-07-27 20:30 MH 164.34 12 FDNQC LSS AM D Vrac liquide
105 FEDERAL SAKURA 107602 2024-07-27 22:01 MH 190.44 19 PROSH QBC C Vrac solide
101 ARVIK I 107435 2024-07-27 22:22 CA 188.0 22 FDNQC QBC SRG C Cargo divers
18 ALGOMA STRONGFIELD 107321 2024-07-28 03:00 CA 225.55 24 ALGOM PWL D Vrac solide
108 ROSSI A. DESGAGNES 107876 2024-07-28 06:30 CA 135.0 12 PETRO SRG C GNL
53 AMIS WISDOM I 107834 2024-07-28 10:45 PA 199.98 33 LSL GOT CON D Vrac solide
52 ALGOMA NIAGARA 107662 2024-07-28 11:00 CA 225.55 24 LSL TUN D Divers
86 LAURENTIA DESGAGNES 107660 2024-07-28 14:00 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
87 CB PACIFIC 107641 2024-07-29 13:00 PT 182.78 27 OT MTL HLX D Divers
27 SVANOY 107914 2024-07-29 22:22 CA 83.3 2 LOGI ICD ICD Attente
53 CSL ASSINIBOINE 107962 2024-07-30 00:00 CA 222.0 23 CSL SUW NAN D Vrac solide
53 ARETHUSA CQ2265 107836 2024-07-30 16:00 PT 229.0 43 LSL GIB D Vrac solide
86 ARVIK I 107436 2024-07-30 17:15 CA 188.0 22 FDNQC QBC GDA C Vrac liquide
104 SOLINA 107460 2024-07-31 02:00 BS 190.0 20 PROSH JOS HAM D Vrac solide
50 BUCCOO REEF 107634 2024-07-31 03:00 JP 175.0 21 FDNQC LSS D Vrac liquide
87 LAURENTIA DESGAGNES 107794 2024-07-31 05:00 CA 228.6 42 PETRO MTL D Pétrole brut
51 WICKY SPIRIT 107979 2024-07-31 14:00 CA 136.77 8 PETRO PCA Produits pétroliers
50 FEDERAL WELLAND 107857 2024-07-31 16:00 HK 199.99 20 FDNQC CHO KRI C Vrac solide
52 BAIE ST PAUL 107956 2024-08-01 03:00 CA 225.5 24 CSL Vrac solide
87 CAP PORT ARTHUR 107661 2024-08-01 06:00 GR 277.0 82 OT YIG D Pétrole brut
52 CSL LAURENTIEN 107957 2024-08-01 07:00 CA 225.477 24 CSL THM
53 ALGOMA DISCOVERY 107960 2024-08-01 11:11 CA 222.44 23 ALGOM
103 UMIAK I 107560 2024-08-01 11:11 CA 188.8 22 FDNQC LOG TRV D Cargo divers
28 PACIFIC HARMONY 107860 2024-08-02 00:00 VU 179.97 23 NATRA ANT C Vrac solide
52 A ETRE CONFIRME 107958 2024-08-02 08:00 CA 0.0 1
18 TIM S. DOOL 107861 2024-08-02 10:00 CA 222.51 18 ALGOM D Vrac solide
50 PAUL A. DESGAGNES 107758 2024-08-02 17:00 CA 135.0 12 PETRO MTL
104 TUNDRA 107897 2024-08-02 19:00 CY 185.01 19 LSL BZ TOR D Vrac solide
87 LAURENTIA DESGAGNES 107866 2024-08-02 19:45 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
86 CB PACIFIC 107795 2024-08-02 21:15 PT 182.78 27 OT MTL HLX C Vrac liquide
105 JACQUELINE C 107737 2024-08-02 22:22 GB 138.06 9 LSL TRV FDF C Divers
52 RT HON PAUL J MARTIN 107959 2024-08-03 14:00 CA 222.51 23 CSL DUL
107 BAIE ST PAUL 107598 2024-08-04 00:00 CA 225.5 24 CSL
27 NACC QUEBEC 104255 2024-08-04 11:11 CA 139.95 10 ALGOM PDL D En attente
51 CECH 107759 2024-08-04 11:11 SG 187.7 26 FDNQC LES LES D Vrac liquide
103 UMIAK I 107858 2024-08-04 11:11 CA 188.8 22 FDNQC TRV LOG C Cargo divers
86 MIA DESGAGNÉS 107736 2024-08-05 04:15 CA 135.0 12 PETRO C Vrac liquide
50 ENERGY ARIADNE 107934 2024-08-05 11:11 GB 183.0 29 FDNQC LES LES D Produits pétroliers
87 LAURENTIA DESGAGNES 107867 2024-08-06 00:01 CA 228.6 42 PETRO D Pétrole brut
86 WICKY SPIRIT 107875 2024-08-07 00:00 CA 136.77 8 PETRO D Pétrole brut
52 BUFFLEHEAD 107754 2024-08-07 11:11 CY 177.38 19 LSL TRV CI C Vrac solide
52 THUNDER BAY CFN6288 107961 2024-08-07 11:11 CA 225.0 24 CSL
87 CAP PEMBROKE 107838 2024-08-08 11:00 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
87 SARAH DESGAGNES 107976 2024-08-10 00:00 CA 147.5 11 PETRO D Vrac liquide
50 REBECCA 107954 2024-08-10 11:11 LR 245.02 45 OT Vrac liquide
86 LAURENTIA DESGAGNES 107974 2024-08-10 11:30 CA 228.6 42 PETRO C Pétrole brut
104 TUFTY 107896 2024-08-10 22:22 CY 185.14 19 LSL BZ TOR D Vrac solide
86 WICKY SPIRIT 107975 2024-08-11 00:00 CA 136.77 8 PETRO C Pétrole brut
86 LAURENTIA DESGAGNES 107977 2024-08-12 13:30 CA 228.6 42 PETRO C Pétrole brut
18 G3 MARQUIS 107862 2024-08-12 14:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
18 ALGOMA STRONGFIELD 107863 2024-08-14 09:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
50 SILVER ELEANOR 107955 2024-08-15 02:00 MH 183.06 29 Divers
18 TIM S. DOOL 107865 2024-08-17 04:00 CA 222.51 18 ALGOM D Vrac solide
19 DREAMBOAT 106617 2024-08-18 00:00 KY 90.0 2 Visite .
27 BULK ENDURANCE 104256 2024-08-20 11:11 PA 199.98 34 D En attente
18 ALGOMA EQUINOX 107864 2024-08-24 11:00 CA 225.55 23 ALGOM D Vrac solide
107 THUNDER BAY CFN6288 107599 2024-08-26 00:00 CA 225.0 24 CSL
18 CAPTAIN HENRY JACKMAN 107595 2024-09-02 11:11 CA 225.54 22 ALGOM D Vrac solide
107 BAIE ST PAUL 107600 2024-09-07 00:00 CA 225.5 24 CSL
52 QUAI FERMÉ 104836 2024-09-09 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
27 NACC QUEBEC 104257 2024-09-09 11:11 CA 139.95 10 ALGOM QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104258 2024-09-20 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 104259 2024-10-10 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
27 A ETRE CONFIRME 106038 2024-10-15 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104260 2024-10-30 11:11 CA 0.0 1 ALGOM QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 107757 2024-12-15 11:11 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
Température de l'eau

23.4C (74.1F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

11:45

Basse

19:15