Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POSEIDON 50-120 | 101621 | 11 mai 12:00 | CA | 37 | 218 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 108 | GAIA DESGAGNES | 101947 | 11 août 18:00 | CA | 150 | 12770 | PETRO | CA YPJ | AU BRT | C | ND |
| 31 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 101756 | 13 août 23:59 | CA | 83 | 2489 | ST | CA
Infobulle :
Tadoussac - Que |
CA IXC | C | ND |
| 18 | KATHY MCKEIL | 101984 | 14 août 12:00 | CA | 179 | 15366 | EVAN | CA HAM | CA HAM | C | ND |
| 17 | OCEAN BASQUE II | 101950 | 16 août 00:01 | CA | 32 | 515 | GROCE | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA
Infobulle :
Sorel - Que |
C | ND |
| 14 | OCEAN SURF SCOTER | 101956 | 16 août 00:01 | CA | 11 | 15 | GROCE | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA
Infobulle :
Sorel - Que |
C | ND |
| 14 | SEA HAWK | 101951 | 16 août 00:01 | CA | 8 | 15 | GROCE | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA
Infobulle :
Sorel - Que |
C | ND |
| 103 | RESKO | 101963 | 17 août 12:00 | MT | 190 | 20603 | ROREF | EG ALY | CA TRR | C | ND |
| 102 | RADIUM 607 | 101346 | 28 août 18:00 | CA | 46 | 320 | APQ | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 31 | ALPHONSE DESJARDINS | 101817 | 29 août 11:59 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
| 19 | BORROMEE VERREAULT | 101949 | 31 août 23:59 | CA | 40 | 647 | GROCE | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA
Infobulle :
Sorel - Que |
C | ND |
| 26 | JMC 47 | 101679 | 15 sept. 06:00 | CA | 56 | 1183 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 26 | NT 1527 | 101625 | 15 sept. 06:00 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 29 | FLEXI 100-160 | 101762 | 15 sept. 09:00 | CA | 31 | 654 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 27 | 401 | 101889 | 31 déc. 23:59 | CA | 91 | 3366 | BEPR | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 27 | CARILLONS | 101888 | 31 déc. 23:59 | CA | 20 | 90 | BEPR | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | DB MONTREAL | 101914 | 31 déc. 23:59 | CA | 37 | 393 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | En attente |
| 20 | JMC 48 | 101915 | 31 déc. 23:59 | CA | 64 | 1366 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 101193 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | OCEAN CLOVIS T | 101911 | 31 déc. 23:59 | CA | 31 | 381 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | OCEAN HENRY BAIN | 101910 | 31 déc. 23:59 | CA | 31 | 402 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | OCEAN K.RUSBY | 101912 | 31 déc. 23:59 | CA | 31 | 402 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | OCEAN RAYNALD T. | 101909 | 31 déc. 23:59 | CA | 31 | 381 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
| 20 | OMNI ATLAS | 101916 | 31 déc. 23:59 | CA | 41 | 479 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | ND |
Dernière mise à jour le : jeudi 13 août 2026 à 20:30
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101972 | 13 août 22:45 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 86 | FURE VYL | 101960 | 14 août 08:00 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA HAM | CA HAM | C | Chargement |
| 86 | ALGOLUNA | 101971 | 14 août 11:15 | CA | 134 | 11889 | MCKE | CA SEI | CA NAN | C | Déchargement |
| 31 | JOSEPH SAVARD | 101902 | 14 août 13:30 | CA | 63 | 1444 | ST | CA IXC | CA IXC | C | Services portuaires |
| 52 | DORIC FLAME | 101965 | 14 août 23:00 | GR | 200 | 35610 | LSL | SE LLA | CA COC | C | Vrac solide |
| 86 | VALVERDE-9HA4932 | 101964 | 14 août 23:30 | MT | 183 | 29987 | FDNQC | PA MNP | OUT | C | Chargement |
| 28 | EVONA | 101983 | 15 août 01:45 | MH | 197 | 33090 | LADEM | BE ANR | BE ANR | C | Vrac solide |
| 51 | FURE VYL | 101960 | 15 août 05:30 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 52 | CSL NIAGARA | 101978 | 16 août 05:00 | CA | 223 | 23983 | CSL | US THB | CA CSC | C | Déchargement |
| 86 | LARVIK | 101970 | 16 août 12:30 | BS | 213 | 35711 | OT | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 50 | NAVE ATRIA | 101977 | 17 août 11:00 | PA | 183 | 30052 | FDNQC | GB PEM | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 51 | TENDRA TRADER | 101829 | 17 août 11:00 | PA | 200 | 36106 | LSL | US PFN | TBA | C | Déchargement |
| 53 | MAGDA P. | 101969 | 17 août 12:00 | GR | 190 | 33044 | LSL | GI GIB | OUT | C | Vrac solide |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 101973 | 17 août 20:15 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 101854 | 18 août 10:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | BELGRACE | 101993 | 19 août 12:00 | LR | 200 | 36145 | JMAG | CA BEL | OUT | C | Chargement |
| 104 | BLACKY | 101966 | 20 août 02:29 | CY | 185 | 19814 | LSL | BR SSZ | CA TOR | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101982 | 20 août 03:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 50 | WICKY SPIRIT | 101996 | 20 août 14:29 | CA | 137 | 8638 | MCKT | CA CSN | CA CSN | C | Déchargement |
| 107 | ALGOMA NIAGARA | 101925 | 20 août 18:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 87 | CAP GRACE | 101981 | 21 août 04:00 | GR | 274 | 84000 | OT | US CRP | US CRP | C | Déchargement |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 101974 | 21 août 06:45 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Chargement |
| 27 | TENDRA TRADER | 101829 | 21 août 11:00 | PA | 200 | 36106 | LSL | US PFN | TBA | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 101924 | 21 août 13:00 | CA | 226 | 23895 | MCKE | AE RKT | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA NIAGARA | 101925 | 22 août 05:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 103 | PAUL A. DESGAGNES | 101974 | 22 août 05:15 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Services portuaires |
| 52 | CSL ASSINIBOINE | 101988 | 22 août 20:00 | CA | 226 | 23445 | CSL | US THB | CA GAE | C | Déchargement |
| 87 | LARVIK | 101980 | 23 août 06:30 | BS | 213 | 35711 | OT | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 103 | FURE VYL | 101987 | 23 août 11:59 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA MTR | CA MTR | C | En attente |
| 50 | VECTIS PROGRESS | 101990 | 23 août 14:29 | IM | 124 | 7227 | FDNQC | CA TRR | NO KRS | C | Vrac solide |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100407 | 24 août 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 21 | NEOLINER ORIGIN | 101952 | 25 août 08:30 | FR | 136 | 13278 | LSL | HN PCR | CA MTR | C | Divers |
| 53 | ARVIK I | 101992 | 25 août 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Déchargement |
| 86 | FURE VYL | 101987 | 26 août 00:01 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA MTR | CA MTR | C | Chargement |
| 103 | ARVIK I | 101992 | 26 août 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 51 | FURE VYL | 101987 | 26 août 19:00 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 51 | ARVIK I | 101992 | 26 août 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac solide |
| 18 | G3 MARQUIS | 101991 | 27 août 02:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100408 | 27 août 05:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | CA MTR | CA SAG | C | Croisière - Escale |
| 18 | OAKGLEN | 101967 | 28 août 14:29 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA HAM | CA HSP | C | Déchargement |
| 30 | ZUIDERDAM | 100409 | 29 août 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | CA BCO | CA HAL | C | Croisière - Destinatio |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 101853 | 29 août 13:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 22 | VOLENDAM | 100410 | 31 août 08:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA BCO | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 101 | ARVIK I | 101992 | 31 août 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 87 | FURE VYL | 101987 | 01 sept. 00:01 | SE | 150 | 12763 | FDNQC | CA MTR | CA MTR | C | Chargement |
| 86 | MIA DESGAGNES | 101975 | 01 sept. 12:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA YPJ | OUT | C | Vrac liquide |
| 18 | CAPTAIN HENRY JACKMAN | 101985 | 02 sept. 01:00 | CA | 226 | 22777 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 22 | VOLENDAM | 100411 | 02 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 103 | MIA DESGAGNES | 101975 | 03 sept. 13:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA YPJ | OUT | C | Services portuaires |
| 18 | ALGOMA DISCOVERY | 101986 | 04 sept. 02:30 | CA | 222 | 23306 | MCKE | CA SNI | CA SNI | C | Déchargement |
| 0 | CANADIAN EMPRESS | 101212 | 04 sept. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | CA TRR | CA TRR | C | Croisière - Escale |
| 87 | ARVIK I | 101992 | 06 sept. 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 22 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100412 | 07 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | VIKING MARS | 100413 | 10 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | AMERA | 100414 | 11 sept. 08:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100415 | 11 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | ZUIDERDAM | 100416 | 12 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100419 | 13 sept. 07:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | CA SAG | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 93 | VOLENDAM | 100417 | 13 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | ARCADIA ZCDN2 | 100418 | 13 sept. 08:30 | BM | 286 | 84342 | MCKE | CA SAG | CA CHA | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100420 | 14 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | AMERA | 100421 | 15 sept. 05:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 30 | NORWEGIAN JEWEL | 100422 | 15 sept. 06:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
| 22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100423 | 16 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | MEIN SCHIFF 1 | 100424 | 17 sept. 07:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100425 | 17 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100426 | 18 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100427 | 22 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100428 | 22 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VISTA | 100429 | 23 sept. 05:30 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100430 | 23 sept. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | STAR PRIDE | 100431 | 23 sept. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100432 | 24 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100433 | 25 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 30 | VOLENDAM | 100434 | 25 sept. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | ZUIDERDAM | 100435 | 26 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | HANSEATIC INSPIRATION | 100436 | 26 sept. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 30 | STAR PRIDE | 100438 | 26 sept. 08:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | VISTA | 100437 | 26 sept. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | AZAMARA JOURNEY | 100439 | 26 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | LE BELLOT | 100441 | 27 sept. 05:00 | FR | 132 | 9888 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 22 | VOLENDAM | 100440 | 27 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | EXPLORA III | 100442 | 27 sept. 18:00 | MT | 219 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 20 | FULMAR FXFR | 101794 | 28 sept. 10:30 | FR | 40 | 680 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
PM FSP | PM FSP | C | Services portuaires |
| 30 | SILVER SHADOW | 100443 | 01 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | PEARL MIST | 100444 | 02 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | LE LYRIAL | 100447 | 02 oct. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100445 | 02 oct. 09:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | CA SAG | CA SAG | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | QUEEN MARY 2 | 100448 | 03 oct. 08:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | CA SYD | CA SAG | C | Croisière - Destinatio |
| 21 | SILVER SHADOW | 100449 | 03 oct. 09:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100450 | 03 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100451 | 04 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | LE LYRIAL | 100453 | 05 oct. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100452 | 06 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VICTORY II | 100454 | 06 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | NORWEGIAN JEWEL | 100455 | 06 oct. 09:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100456 | 08 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100457 | 08 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100458 | 08 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING POLARIS | 100459 | 09 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100460 | 10 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | STAR PRIDE | 100461 | 10 oct. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | CA MTR | CA GPE | C | Croisière - Escale |
| 0 | CANADIAN EMPRESS | 101213 | 11 oct. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | CA TRR | CA TRR | C | Croisière - Escale |
| 22 | VIKING OCTANTIS | 100462 | 12 oct. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100463 | 14 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | CRYSTAL SYMPHONY | 100464 | 15 oct. 07:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | EXPLORA III | 100465 | 15 oct. 09:00 | MT | 219 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | VISTA | 100466 | 16 oct. 07:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | ZUIDERDAM | 100467 | 17 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | CRYSTAL SYMPHONY | 100468 | 17 oct. 08:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING POLARIS | 100469 | 17 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | AZAMARA JOURNEY | 100472 | 18 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100470 | 18 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VISTA | 100471 | 18 oct. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100473 | 20 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100474 | 22 oct. 09:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 21 | PEARL MIST | 100475 | 23 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | SILVER SHADOW | 100476 | 23 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SILVER SHADOW | 100477 | 25 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100478 | 29 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100479 | 29 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VICTORY I | 100480 | 30 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100481 | 31 oct. 08:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEABOURN OVATION | 100482 | 01 nov. 07:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
Dernière mise à jour le : jeudi 13 août 2026 à 20:30