Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | POSEIDON 50-120 | 101621 | 11 mai 12:00 | CA | 37 | 218 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 102 | ALPHONSE DESJARDINS | 101817 | 08 juil. 11:11 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101832 | 14 juil. 19:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 18 | CAPTAIN HENRY JACKMAN | 101723 | 15 juil. 00:01 | CA | 226 | 22777 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 51 | MITERA | 101836 | 15 juil. 04:00 | MT | 182 | 26938 | FDNQC | GB MLF | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 301 | PAUL A. DESGAGNES | 101801 | 15 juil. 04:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA GPE | CA RIM | C | Déchargement |
| 50 | TRADEWIND ENDURANCE | 101818 | 15 juil. 20:00 | MH | 183 | 30312 | LSL | NL RTM | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 205 | HAFNIA CRUX | 101837 | 16 juil. 03:00 | DK | 183 | 30265 | FDNQC | US CRP | OUT | C | En attente |
| 104 | BRANT | 101811 | 16 juil. 23:59 | CY | 185 | 19814 | LSL | BR SSZ | CA TOR | C | Vrac solide |
| 53 | QING YUN SHAN | 101821 | 17 juil. 11:11 | HK | 200 | 36388 | JMAG | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 31 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 101756 | 31 juil. 11:59 | CA | 83 | 2489 | ST | CA
Infobulle :
Tadoussac - Que |
CA IXC | C | Services portuaires |
| 29 | FLEXI 100-160 | 101762 | 15 août 06:00 | CA | 31 | 654 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 26 | JMC 47 | 101679 | 15 août 06:00 | CA | 56 | 1183 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 26 | NT 1527 | 101625 | 15 août 06:00 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | En attente |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 101193 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : mardi 14 juillet 2026 à 22:45
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CSL ASSINIBOINE | 101838 | 14 juil. 21:30 | CA | 226 | 23445 | CSL | US BNB | CA CSC | C | Chargement |
| 51 | PAUL A. DESGAGNES | 101801 | 15 juil. 05:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA GPE | CA RIM | C | En attente |
| 18 | OAKGLEN | 101812 | 15 juil. 19:30 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA THU | CA HAM | C | Vrac solide |
| 87 | ATLANTIC EMERALD | 101844 | 15 juil. 21:30 | LR | 250 | 64933 | OT | NL RTM | US HOU | C | Vrac liquide |
| 50 | HAFNIA CRUX | 101837 | 16 juil. 04:00 | DK | 183 | 30265 | FDNQC | US CRP | OUT | C | Vrac liquide |
| 86 | ESPADA DESGAGNES | 101840 | 16 juil. 11:15 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 50 | FEDERAL KUSHIRO | 101803 | 17 juil. 11:59 | MH | 190 | 19264 | FDNQC | CA HAM | NO KRS | C | Vrac solide |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 101801 | 17 juil. 12:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA GPE | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 52 | CSL NIAGARA | 101856 | 17 juil. 14:29 | CA | 223 | 23983 | CSL | US DLH | US SKY | C | Déchargement |
| 50 | ALGOLUNA | 101804 | 17 juil. 16:00 | CA | 134 | 11889 | MCKE | CA SNI | CA SNI | C | Vrac liquide |
| 108 | EASTERLY LIME GALAXY | 101855 | 18 juil. 06:00 | MH | 146 | 11623 | LBH | CA TRR | OUT | C | Divers |
| 30 | CROWN PRINCESS ZCDM6 | 100402 | 18 juil. 09:00 | BM | 289 | 113561 | MCKE | CA CBK | CA SAG | C | Croisière - Escale |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101841 | 18 juil. 14:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 28 | S-BOUND | 101861 | 19 juil. 11:59 | MH | 177 | 21838 | LADEM | GI GIB | MX VER | C | Vrac solide |
| 87 | CAP CORPUS CHRISTI | 101835 | 19 juil. 13:45 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 102 | RADIUM 607 | 101346 | 20 juil. 06:00 | CA | 46 | 320 | APQ | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 50 | SC EMERALD | 101847 | 20 juil. 06:00 | CN | 159 | 17111 | FDNQC | BE ANR | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
C | Vrac liquide |
| 53 | CSL LAURENTIEN | 101859 | 20 juil. 23:59 | CA | 222 | 24024 | CSL | US DLH | CA NAN | C | Déchargement |
| 93 | HMCS MARGARET BROOKE | 101849 | 21 juil. 10:00 | CA | 104 | 7371 | APQ | CA HAL | CA HAL | C | Divers |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101865 | 21 juil. 15:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 52 | PINTAIL-3FPU4 | 101797 | 21 juil. 23:00 | PA | 180 | 23550 | LSL | NL AMS | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
C | Vrac solide |
| 51 | ARVIK I | 101839 | 22 juil. 00:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Déchargement |
| 93 | USS MAHAN | 101848 | 22 juil. 08:00 | US | 154 | 9000 | APQ | OUT | OUT | C | Divers |
| 105 | NOELLE G | 101862 | 22 juil. 14:29 | MT | 185 | 19814 | PROSH | CA TOR | OUT | C | Chargement |
| 21 | BAP UNION | 101665 | 22 juil. 15:00 | PE | 116 | 3540 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
OUT | OUT | C | Divers |
| 52 | ALGOMA NIAGARA | 101846 | 22 juil. 15:15 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA MTR | CA MTR | C | Chargement |
| 91 | LA BELLE POULE- | 101732 | 22 juil. 16:00 | FR | 38 | 275 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
CA HAL | OUT | C | Divers |
| 18 | OAKGLEN | 101850 | 23 juil. 05:00 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 22 | AMERIGO VESPUCCI-IABJ | 101795 | 23 juil. 07:00 | IT | 101 | 3410 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
CA MTR | CA MTR | C | Divers |
| 22 | ESMERALDA | 101765 | 23 juil. 07:15 | CL | 113 | 3673 | LSL | TBA | TBA | C | Croisière - Escale |
| 21 | ARC GLORIA | 101764 | 23 juil. 09:00 | CO | 76 | 937 | LSL | TBA | TBA | C | Croisière - Escale |
| 27 | SHERPA | 101857 | 23 juil. 10:00 | KY | 76 | 1802 | PMSS | CA QUE | GL JHS | C | Services portuaires |
| 28 | MORNING ORCHID | 101843 | 23 juil. 11:59 | PA | 180 | 23740 | FDNQC | CA BCO | CO SMR | C | Vrac solide |
| 14 | LA BELLE POULE- | 101732 | 23 juil. 15:30 | FR | 38 | 275 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
CA HAL | OUT | C | Divers |
| 106 | GARDNO | 101863 | 24 juil. 02:29 | BS | 200 | 22982 | PROSH | US MKE | BE GNE | C | Chargement |
| 30 | VOLENDAM | 100403 | 24 juil. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA CHA | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 18 | ALGOMA GUARDIAN | 101852 | 25 juil. 14:00 | CA | 222 | 23306 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 30 | VOLENDAM | 100404 | 26 juil. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA MTR | CA CHA | C | Croisière - Escale |
| 101 | ARVIK I | 101839 | 27 juil. 00:01 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 101853 | 27 juil. 02:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | CAP PEMBROKE | 101877 | 27 juil. 09:30 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 27 | FEDERAL OSAKA | 101864 | 27 juil. 14:29 | LR | 200 | 34582 | FDNQC | TR YIK | OUT | C | Vrac solide |
| 52 | RT.HON.PAUL J.MARTIN | 101823 | 27 juil. 19:00 | CA | 225 | 23983 | CSL | US CHI | CA THU | C | Chargement |
| 86 | ARVIK I | 101839 | 31 juil. 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 101876 | 02 août 02:30 | CA | 226 | 23895 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 53 | ARVIK I | 101839 | 02 août 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 107 | ALGOMA SAULT | 101860 | 05 août 08:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA SAULT | 101875 | 06 août 02:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA QUE | CA QUE | C | Chargement |
| 30 | VOLENDAM | 100405 | 07 août 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA CHA | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 101854 | 08 août 00:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 21 | LE BELLOT | 101289 | 08 août 08:00 | FR | 132 | 9888 | MCKE | CA
Infobulle :
Tadoussac - Que |
CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 30 | VOLENDAM | 100406 | 09 août 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA MTR | CA CHA | C | Croisière - Escale |
| 18 | OAKGLEN | 101851 | 12 août 04:45 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 0 | CANADIAN EMPRESS | 101211 | 12 août 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | CA TRR | CA TRR | C | Croisière - Escale |
| 51 | TENDRA TRADER | 101829 | 16 août 02:29 | PA | 200 | 36106 | LSL | US PFN | TBA | C | Déchargement |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100407 | 24 août 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100408 | 27 août 05:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | CA MTR | CA SAG | C | Croisière - Escale |
| 30 | ZUIDERDAM | 100409 | 29 août 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | CA BCO | CA HAL | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | VOLENDAM | 100410 | 31 août 08:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | CA BCO | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 22 | VOLENDAM | 100411 | 02 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CANADIAN EMPRESS | 101212 | 04 sept. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | CA TRR | CA TRR | C | Croisière - Escale |
| 21 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100412 | 07 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | VIKING MARS | 100413 | 10 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | AMERA | 100414 | 11 sept. 08:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100415 | 11 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | ZUIDERDAM | 100416 | 12 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100419 | 13 sept. 07:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | CA SAG | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 93 | VOLENDAM | 100417 | 13 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | ARCADIA ZCDN2 | 100418 | 13 sept. 08:30 | BM | 286 | 84342 | MCKE | CA SAG | CA CHA | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100420 | 14 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | AMERA | 100421 | 15 sept. 05:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 30 | NORWEGIAN JEWEL | 100422 | 15 sept. 06:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
| 22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100423 | 16 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | MEIN SCHIFF 1 | 100424 | 17 sept. 07:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100425 | 17 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100426 | 18 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100427 | 22 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100428 | 22 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VISTA | 100429 | 23 sept. 05:30 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100430 | 23 sept. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | STAR PRIDE | 100431 | 23 sept. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100432 | 24 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100433 | 25 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 30 | VOLENDAM | 100434 | 25 sept. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | ZUIDERDAM | 100435 | 26 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | HANSEATIC INSPIRATION | 100436 | 26 sept. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
| 30 | STAR PRIDE | 100438 | 26 sept. 08:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | VISTA | 100437 | 26 sept. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | AZAMARA JOURNEY | 100439 | 26 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | LE BELLOT | 100441 | 27 sept. 05:00 | FR | 132 | 9888 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 22 | VOLENDAM | 100440 | 27 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | EXPLORA III | 100442 | 27 sept. 18:00 | MT | 248 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 20 | FULMAR FXFR | 101794 | 28 sept. 10:30 | FR | 40 | 680 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
PM FSP | PM FSP | C | Services portuaires |
| 30 | SILVER SHADOW | 100443 | 01 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | PEARL MIST | 100444 | 02 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | LE LYRIAL | 100447 | 02 oct. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100445 | 02 oct. 09:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | CA SAG | CA SAG | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | QUEEN MARY 2 | 100448 | 03 oct. 08:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | CA SYD | CA SAG | C | Croisière - Destinatio |
| 21 | SILVER SHADOW | 100449 | 03 oct. 09:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100450 | 03 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100451 | 04 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | LE LYRIAL | 100453 | 05 oct. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100452 | 06 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VICTORY II | 100454 | 06 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | NORWEGIAN JEWEL | 100455 | 06 oct. 09:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100456 | 08 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING MARS | 100457 | 08 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100458 | 08 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING POLARIS | 100459 | 09 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100460 | 10 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | STAR PRIDE | 100461 | 10 oct. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | CA MTR | CA GPE | C | Croisière - Escale |
| 0 | CANADIAN EMPRESS | 101213 | 11 oct. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | CA TRR | CA TRR | C | Croisière - Escale |
| 22 | VIKING OCTANTIS | 100462 | 12 oct. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 93 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100463 | 14 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | CRYSTAL SYMPHONY | 100464 | 15 oct. 07:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | EXPLORA III | 100465 | 15 oct. 09:00 | MT | 248 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | VISTA | 100466 | 16 oct. 07:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | ZUIDERDAM | 100467 | 17 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | CRYSTAL SYMPHONY | 100468 | 17 oct. 08:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | VIKING POLARIS | 100469 | 17 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | AZAMARA JOURNEY | 100472 | 18 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100470 | 18 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VISTA | 100471 | 18 oct. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | AZAMARA JOURNEY | 100473 | 20 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SAPPHIRE PRINCESS | 100474 | 22 oct. 09:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 21 | PEARL MIST | 100475 | 23 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 22 | SILVER SHADOW | 100476 | 23 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SILVER SHADOW | 100477 | 25 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100478 | 29 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEABOURN OVATION | 100479 | 29 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | VICTORY I | 100480 | 30 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100481 | 31 oct. 08:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | SEABOURN OVATION | 100482 | 01 nov. 07:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
Dernière mise à jour le : mardi 14 juillet 2026 à 22:45