Horaire des navires
Navires au port
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ALGOMA CONVEYOR | 66442 | - | CA | 226 | 24640 | ALGOM | PCA |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Vrac solide |
31 | ARMAND IMBEAU II | 66352 | - | CA | 92 | 2903 | ST |
Infobulle :
Tadoussac - Que |
C | Attente | |
51 | CARILLONS | 66142 | - | CA | 20 | 90 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | DB MONTREAL VANCOUVER | 66145 | - | CA | 37 | 786 | OCEAN |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
19 | ECRC-SIMEC 300 | 66146 | - | CA | 59 | 499 | COPIM |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
30 | FUNDY PARADISE | 66151 | - | CA | 98 | 3039 | MARIS |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
47 | JEAN JOSEPH | 66089 | - | CA | 82 | 1999 | GRRM | GRI |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | JMC 48 | 66345 | - | CA | 68 | 1366 | CASHM |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
28 | KIMMIRUT | 66366 | - | CA | 21 | 58 | DESG |
Infobulle :
Île aux Coudres - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | LAC ST-FRANCOIS | 66148 | - | CA | 59 | 682 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 | 66154 | - | CA | 61 | 2930 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1802 | 66390 | - | CA | 64 | 1094 | BRGM | MAT | C | Attente | |
20 | OCEAN CLOVIS T | 66156 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN HENRY BAIN | 66157 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN K. RUSBY | 66208 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN RAYNALD T | 66176 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TAIGA | 66175 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TUNDRA | 66158 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OMNI ATLAS | 66159 | - | CA | 41 | 479 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | RADIUM 607 | 66163 | - | CA | 46 | 320 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
51 | TORONTO 401 | 66165 | - | CA | 91 | 3366 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
30 | WN TWOLAN | 66398 | - | CA | 32 | 298 | CADUF | SYD | C | Attente | |
108 | QUAI 108 FERMÉ / DOCK 108 CLOSED | 9999 | 09 mai 01:15 | CA | 1 | 1 | APQ | C | Quai ferme | ||
86 | ALGOTERRA | 66440 | 09 mai 07:00 | CA | 144 | 11889 | ALGO | TCY | SRG | C | ND |
53 | XH HOPE | 66421 | 09 mai 07:00 | LR | 227 | 49445 | LSL | ESP | D | Vrac solide | |
103 | NT 1527 | 66183 | 09 mai 11:11 | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Sorel - Que |
C | Cargo divers |
105 | MUSALA | 66439 | 09 mai 15:30 | MT | 190 | 20848 | PROSH |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
C | Vrac solide | |
87 | ECO MARINA DEL REY | 66441 | 09 mai 16:00 | MH | 183 | 29994 | OT |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | ND |
50 | YELLOWBILL | 66416 | 09 mai 22:22 | PA | 180 | 25069 | LSL | GDA | CI | C | Vrac solide |
28 | SHANGHAI EAGLE | 66443 | 10 mai 22:22 | MH | 200 | 36338 | LADEM |
Infobulle :
Becancour - Canada |
AFO | C | Vrac solide |
27 | SVANOY | 66377 | 12 mai 11:11 | CA | 83 | 2631 | LOGI |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente |
51 | OCEAN GLSR | 66425 | 12 mai 22:22 | MT | 190 | 31543 | LSL | CL |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
D | En attente |
104 | UMIAK I | 66438 | 15 mai 11:11 | CA | 189 | 22462 | FEDN | LOG |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
D | Cargo divers |
102 | JOSEPH SAVARD | 66409 | 20 mai 00:00 | CA | 63 | 1445 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente |
101 | ARVIK I | 66308 | 20 mai 11:11 | CA | 188 | 22615 | PROSH | DCP |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Divers |
31 | GRUE DES ILES | 66152 | 31 mai 11:11 | CA | 48 | 392 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
107 | OCEAN TRAVERSE NORD | 66437 | 02 juin 11:11 | CA | 68 | 1165 | GROCE | PHK |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Services portuaires |
19 | CRT EXPRESS | 66143 | 15 juin 11:11 | CA | 30 | 239 | RG |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
17 | MARTHA L BLACK | 65001 | 23 juin 11:11 | CA | 83 | 3818 | PECA |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Services portuaires |
Dernière mise à jour le : vendredi 09 mai 2025 à 01:15
Navires attendus
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | CSL ASSINIBOINE | 112186 | 09 mai 16:00 | CA | 222 | 23445 | CSL | CET |
Infobulle :
Québec - Can |
D | Divers |
105 | HANDY HEIDI | 112375 | 09 mai 22:30 | MH | 180 | 21192 | LSL | PTH | C | Divers | |
105 | SANTAMARIA | 112168 | 10 mai 00:01 | PA | 180 | 22414 | LSL |
Infobulle :
Portugal |
C | Vrac solide | |
52 | CSL ASSINIBOINE | 112185 | 10 mai 11:11 | CA | 222 | 23445 | CSL |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Vrac solide | |
50 | FEDERAL NAKAGAWA | 112369 | 10 mai 11:11 | MH | 200 | 20661 | FDNQC |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
Infobulle :
Kristiansand |
C | Vrac solide |
103 | NT 1527 | 112309 | 11 mai 00:00 | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
Sorel - Que |
C | Cargo divers |
18 | G3 MARQUIS | 112200 | 11 mai 23:00 | CA | 226 | 24451 | ALGOM | D | Vrac solide | ||
107 | SVANOY | 112300 | 12 mai 00:00 | CA | 83 | 2631 | LOGI |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Attente | |
87 | ALIAI | 112324 | 12 mai 11:00 | LR | 183 | 29725 | FEDN | D | Vrac liquide | ||
28 | MARIA G | 112376 | 12 mai 11:11 | MT | 200 | 22790 | NATRA | HAM | C | Vrac solide | |
27 | NACC QUEBEC | 110399 | 12 mai 12:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
51 | DREAM SKY | 112371 | 12 mai 22:22 | PA | 200 | 35832 | LSL | C | Vrac solide | ||
27 | BULK COURAGEOUS | 112342 | 15 mai 04:00 | PA | 200 | 34815 | LSL | C | En attente | ||
50 | OCEAN PRINCESS I | 112386 | 15 mai 08:00 | MH | 183 | 30075 | LSL | D | Vrac liquide | ||
51 | GULF BAYNUNAH | 112384 | 15 mai 09:00 | BS | 183 | 29508 | FEDN |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Vrac liquide | |
105 | FEDERAL MICHIGAN | 112307 | 15 mai 11:11 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | SIA | C | Vrac solide | |
86 | LAURENTIA DESGAGNES | 112372 | 15 mai 22:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
Montreal - Canada |
D | Vrac liquide |
52 | ALGOMA MARINER | 112250 | 16 mai 00:00 | CA | 225 | 24535 | ALGOM | C | Divers | ||
19 | FULMAR | 111941 | 16 mai 00:00 | FR | 40 | 340 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Visite | ||
104 | MIEDWIE | 112195 | 17 mai 00:00 | MT | 190 | 20603 | PROSH | D | Vrac solide | ||
105 | OSOGOVO | 112282 | 17 mai 11:11 | MT | 186 | 19906 | GDE | C | Vrac solide | ||
53 | ASTORIA | 112258 | 17 mai 12:00 | LR | 200 | 35812 | JMAG | D | Vrac solide | ||
52 | CSL NIAGARA | 112189 | 18 mai 00:00 | CA | 226 | 23983 | CSL | D | Divers | ||
28 | SAKAR | 112382 | 18 mai 00:00 | MT | 168 | 13957 | NATRA | C | Vrac solide | ||
22 | PEARL MIST | 105307 | 18 mai 07:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
53 | CSL NIAGARA | 112401 | 18 mai 11:11 | CA | 226 | 23983 | CSL | D | Divers | ||
105 | FEDERAL HUDSON V7RE9 | 112191 | 19 mai 11:11 | MH | 200 | 20659 | PROSH |
Infobulle :
Thunder Bay - Ont |
BE | C | Vrac solide |
50 | MIA DESGAGNÉS | 112387 | 19 mai 14:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO |
Infobulle :
Montreal - Canada |
D | Vrac liquide | |
28 | IRMA | 112419 | 20 mai 00:00 | CY | 200 | 21387 | NATRA | C | Vrac solide | ||
27 | TCLC QUANZHOU | 110104 | 21 mai 00:00 | HK | 200 | 34558 | C | ND | |||
53 | ALGOMA NIAGARA | 112402 | 21 mai 11:11 | CA | 226 | 24640 | ALGOM |
Infobulle :
Québec - Can |
D | Divers | |
87 | GOLDEN VOYAGER | 112373 | 21 mai 11:11 | PA | 183 | 29671 | OT | D | Vrac liquide | ||
28 | SLAVYANKA | 112383 | 22 mai 00:00 | MT | 190 | 20848 | NATRA | C | Vrac solide | ||
52 | ALGOMA NIAGARA | 112403 | 22 mai 11:11 | CA | 226 | 24640 | ALGOM |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Vrac solide | |
53 | CSL LAURENTIEN | 112404 | 22 mai 11:11 | CA | 223 | 24024 | CSL | D | Divers | ||
105 | KAMENITZA | 112323 | 22 mai 11:11 | BG | 185 | 16188 | PROSH | HAM | IRE | C | Vrac solide |
86 | MIA DESGAGNÉS | 112415 | 23 mai 04:15 | CA | 135 | 12061 | PETRO | C | Vrac liquide | ||
30 | ZUIDERDAM | 99859 | 23 mai 08:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
52 | ALGOMA MARINER | 112405 | 23 mai 11:11 | CA | 225 | 24535 | ALGOM | C | Divers | ||
86 | ARVIK I | 112416 | 23 mai 11:11 | CA | 188 | 22615 | FEDN | C | Vrac liquide | ||
53 | CSL NIAGARA | 112406 | 24 mai 11:11 | CA | 226 | 23983 | CSL | D | Divers | ||
53 | CSL ASSINIBOINE | 112407 | 24 mai 22:22 | CA | 222 | 23445 | CSL | D | Divers | ||
2 | CANADIAN EMPRESS | 110977 | 25 mai 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
53 | THUNDER BAY CFN6288 | 112408 | 26 mai 11:11 | CA | 225 | 24430 | CSL | D | Divers | ||
53 | ALGOMA SAULT | 112409 | 28 mai 11:11 | CA | 226 | 24640 | ALGOM |
Infobulle :
Québec - Can |
D | Divers | |
52 | ALGOMA SAULT | 112410 | 28 mai 22:22 | CA | 226 | 24640 | ALGOM |
Infobulle :
Québec - Can |
C | Vrac solide | |
104 | ALICIA G | 112367 | 30 mai 00:00 | PT | 185 | 19814 | D | Vrac solide | |||
52 | THUNDER BAY CFN6288 | 112411 | 31 mai 11:11 | CA | 225 | 24430 | CSL | C | Vrac solide | ||
27 | NACC QUEBEC | 110105 | 01 juin 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
107 | WHITEFISH BAY | 112192 | 02 juin 00:00 | CA | 225 | 24430 | CSL | D | Vrac solide | ||
53 | WHITEFISH BAY | 112412 | 03 juin 11:11 | CA | 225 | 24430 | CSL | D | Divers | ||
53 | CSL LAURENTIEN | 112413 | 03 juin 22:22 | CA | 223 | 24024 | CSL | D | Divers | ||
107 | NUKUMI | 112343 | 05 juin 00:00 | CA | 225 | 22715 | CSL | IPE | IPE | D | Vrac solide |
30 | ZUIDERDAM | 99860 | 07 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
53 | CSL NIAGARA | 112414 | 07 juin 11:11 | CA | 226 | 23983 | CSL | D | Divers | ||
0 | HMCS FREDERICK ROLETTE | 110740 | 11 juin 06:00 | CA | 104 | 5000 | C | Visite | |||
0 | NUKUMI | 112344 | 12 juin 00:00 | CA | 225 | 22715 | CSL | IPE | IPE | D | Vrac solide |
0 | NACC QUEBEC | 110106 | 15 juin 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110978 | 17 juin 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 97226 | 20 juin 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 97227 | 22 juin 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99861 | 28 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 110107 | 04 juil. 00:00 | CA | 0 | 1 | C | ND | |||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110979 | 09 juil. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99862 | 12 juil. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 98827 | 19 juil. 07:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MARINA V7SK2 | 97583 | 25 juil. 07:00 | MH | 237 | 66084 | MCKE |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Croisiere | |
0 | MARINA V7SK2 | 97584 | 28 juil. 07:00 | MH | 237 | 66084 | MCKE |
Infobulle :
Montreal - Canada |
C | Croisiere | |
0 | AZAMARA QUEST | 99122 | 04 août 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NACC QUEBEC | 110108 | 05 août 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | AZAMARA QUEST | 99123 | 06 août 08:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110980 | 13 août 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99842 | 15 août 10:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99843 | 17 août 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | BULK ENDURANCE | 110109 | 18 août 00:00 | LR | 200 | 34261 | C | ND | |||
0 | SILVER SHADOW | 99559 | 25 août 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99844 | 28 août 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN JEWEL | 105714 | 29 août 07:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Passagers | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99159 | 31 août 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98561 | 02 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | NACC QUEBEC | 110110 | 03 sept. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99200 | 03 sept. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110981 | 05 sept. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 97148 | 06 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97044 | 07 sept. 08:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97992 | 08 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Services portuaires | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97045 | 10 sept. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99329 | 11 sept. 13:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75390 | 12 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103936 | 12 sept. 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98619 | 12 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | VIKING MARS | 95124 | 13 sept. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99845 | 13 sept. 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AMADEA | 101320 | 14 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99330 | 14 sept. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98829 | 14 sept. 08:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99846 | 15 sept. 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | MEIN SCHIFF 1 | 99919 | 16 sept. 08:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98830 | 16 sept. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95125 | 17 sept. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AMADEA | 111663 | 18 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 97149 | 20 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103937 | 21 sept. 09:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 110400 | 23 sept. 00:00 | CA | 0 | 1 | C | ND | |||
0 | HANSEATIC INSPIRATION | 94160 | 23 sept. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98620 | 23 sept. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | SEABOURN SOJOURN | 99201 | 24 sept. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103938 | 24 sept. 09:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING POLARIS | 105498 | 25 sept. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 98828 | 25 sept. 08:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75391 | 26 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE LYRIAL | 102682 | 27 sept. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99847 | 27 sept. 09:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97994 | 28 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97046 | 28 sept. 09:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VOLENDAM | 99848 | 29 sept. 07:00 | NL | 238 | 61214 | RG | C | Croisiere | ||
0 | EUROPA | 100660 | 29 sept. 08:00 | MT | 199 | 28890 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE LYRIAL | 103261 | 29 sept. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97047 | 02 oct. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VIKING OCTANTIS | 104654 | 02 oct. 07:00 | NO | 205 | 30150 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | PEARL MIST | 105308 | 03 oct. 06:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | BRILLIANT LADY | 105721 | 03 oct. 06:30 | BS | 277 | 108192 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | LE CHAMPLAIN | 104521 | 04 oct. 08:00 | FR | 131 | 9976 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99331 | 04 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 98621 | 04 oct. 11:00 | MT | 319 | 122210 | LSL | CHN |
Infobulle :
Saguenay - Que |
C | Croisiere |
0 | NACC QUEBEC | 110111 | 05 oct. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente | ||
0 | ARCADIA ZCDN2 | 95297 | 05 oct. 07:00 | BM | 285 | 84342 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98831 | 05 oct. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99202 | 06 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95126 | 07 oct. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | A ETRE CONFIRME | 108585 | 07 oct. 08:00 | CA | 0 | 1 | C | Croisiere | |||
0 | LE BOREAL | 105754 | 07 oct. 08:00 | FR | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VICTORY II C6YZ8 | 109667 | 07 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | STAR PRIDE | 98832 | 08 oct. 09:00 | BS | 160 | 12969 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99203 | 09 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | LE BOREAL | 105434 | 09 oct. 12:00 | FR | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | NORWEGIAN GEM | 75392 | 10 oct. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | QUEEN MARY 2 | 98719 | 10 oct. 07:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ZUIDERDAM | 99863 | 11 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | RG | C | Croisiere | ||
0 | VIKING MARS | 95127 | 11 oct. 07:30 | NO | 229 | 47842 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97324 | 11 oct. 17:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CANADIAN EMPRESS | 110982 | 12 oct. 00:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | Croisiere | ||
0 | INSIGNIA | 97058 | 15 oct. 08:00 | MH | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103939 | 16 oct. 09:30 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | INSIGNIA | 97059 | 17 oct. 08:00 | MH | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | AZAMARA QUEST | 103940 | 18 oct. 08:00 | MT | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | MAJESTIC PRINCESS | 97995 | 18 oct. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | HANSEATIC INSPIRATION | 93397 | 19 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97048 | 20 oct. 07:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | CRYSTAL SERENITY | 101459 | 22 oct. 09:00 | BS | 250 | 68870 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | PEARL MIST | 105309 | 24 oct. 06:00 | MH | 102 | 5109 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 97049 | 24 oct. 06:00 | MH | 224 | 54000 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99333 | 26 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97325 | 27 oct. 08:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SILVER SHADOW | 99334 | 28 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99204 | 30 oct. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | ALLURA | 97326 | 31 oct. 07:00 | MH | 246 | 67770 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | VICTORY I | 108579 | 31 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisiere | ||
0 | SEABOURN SOJOURN | 99205 | 02 nov. 08:00 | BS | 198 | 32346 | RG | C | Croisiere | ||
0 | THOR INSUVI | 110112 | 09 nov. 00:00 | SG | 190 | 30051 | C | ND | |||
0 | NACC QUEBEC | 110113 | 15 déc. 00:00 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | D | En attente |
Dernière mise à jour le : vendredi 09 mai 2025 à 01:15