Horaire des navires
Navires au port
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CARILLONS | 66142 | - | CA | 20 | 90 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | DB MONTREAL VANCOUVER | 66145 | - | CA | 37 | 786 | OCEAN |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | GRUE DES ILES | 66152 | - | CA | 48 | 392 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | JMC 48 | 66345 | - | CA | 64 | 1366 | CASHM |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
28 | KIMMIRUT | 66366 | - | CA | 21 | 58 | DESG |
Infobulle :
Île aux Coudres - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 | 66154 | - | CA | 61 | 2930 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1524 | 66472 | - | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | NT 1527 | 66494 | - | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1802 | 66390 | - | CA | 64 | 1294 | BRGM | MAT |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN CLOVIS T | 66156 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN HENRY BAIN | 66157 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN K. RUSBY | 66208 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN RAYNALD T | 66176 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TAIGA | 66175 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OMNI ATLAS | 66159 | - | CA | 41 | 479 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | PUGWASH | 66488 | - | CA | 76 | 1867 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | RADIUM 607 | 66163 | - | CA | 46 | 320 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | TIMBERLAND | 66489 | - | CA | 44 | 799 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
27 | TORONTO 401 | 66165 | - | CA | 91 | 3366 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
28 | SHENG NING HAI | 100753 | 06 oct. 17:30 | CN | 190 | 32973 | NATRA | CA MTR | CA QUE | C | Vrac solide |
30 | ARCADIA ZCDN2 | 100063 | 06 oct. 18:00 | BM | 286 | 84342 | MCKE | CA HSP | CA CHI | C | Croisière - Escale |
21 | STAR PRIDE | 100064 | 06 oct. 18:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | CA GPE | CA MTR | C | Croisière - Escale |
22 | SEABOURN SOJOURN | 100065 | 06 oct. 23:30 | BS | 198 | 32477 | MCKE | CA SJF | OUT | C | Croisière - Escale |
27 | BULK BRENTON | 100663 | 07 oct. 16:00 | LR | 190 | 32372 | LSL | ES ALG | TBA | C | Vrac solide |
108 | EDWINE OLDENDORFF | 100696 | 07 oct. 22:22 | PT | 180 | 25431 | LADEM | ES CAD | OUT | C | Divers |
104 | BRANT | 100705 | 07 oct. 23:59 | CY | 185 | 19814 | LSL | BR IBB | CA TOR | C | Vrac solide |
50 | SARAH DESGAGNES | 100692 | 07 oct. 23:59 | CA | 148 | 11711 | PETRO | CA MTR | CA VLF | C | Vrac liquide |
105 | MIA DESGAGNES | 100748 | 08 oct. 00:01 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA YPJ | CA RIM | C | Services portuaires |
87 | CAP PORT ARTHUR | 100741 | 08 oct. 09:00 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Déchargement |
103 | UMIAK I | 100719 | 08 oct. 23:59 | CA | 189 | 22462 | FDNQC | CA LOH | CA MTR | C | Divers |
52 | NORSE OSHIMA | 100707 | 09 oct. 11:59 | PA | 183 | 25240 | LSL | ES BIO | CN ZHE | C | Vrac solide |
53 | YASA SPARROW | 100724 | 09 oct. 21:00 | MH | 188 | 32795 | JMAG | TR ISK | OUT | C | Vrac solide |
101 | LAMPSILIS | 100700 | 10 oct. 00:00 | CA | 24 | 114 | APQ | CA RIM | CA RIM | C | Divers |
26 | N.H.B.M. HOPPER NO.1 | 100750 | 10 oct. 11:59 | CA | 23 | 135 | EBC | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA QUE | C | Divers |
26 | N.H.B.M HOPPER NO.2 | 100751 | 10 oct. 11:59 | CA | 23 | 133 | EBC | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA QUE | C | Divers |
51 | ARVIK I | 100720 | 10 oct. 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Déchargement |
26 | BARGE LAC ST-JEAN | 100773 | 10 oct. 23:59 | CA | 46 | 771 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
26 | JMC 47 | 100774 | 10 oct. 23:59 | CA | 56 | 1183 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
26 | OC181 | 100775 | 10 oct. 23:59 | CA | 55 | 957 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
20 | FULMAR FXFR | 100679 | 09 nov. 09:00 | FR | 40 | 680 |
Infobulle :
Montreal - Canada |
PM FSP | PM FSP | C | Services portuaires |
19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 31 déc. 11:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | En attente |
28 | KIMMIRUT | 100256 | 31 déc. 23:59 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
17 | LAC ST FRANCOIS | 100747 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : lundi 06 octobre 2025 à 17:30
Navires attendus
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | LAURENTIA DESGAGNES | 100765 | 07 oct. 00:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
18 | OAKGLEN | 100746 | 07 oct. 04:00 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA HAM | CA THU | C | Déchargement |
30 | VIKING MARS | 100066 | 07 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | CA PAF | OUT | C | Croisière - Escale |
22 | LE BOREAL | 100068 | 07 oct. 08:00 | WF | 142 | 10944 | MCKE | CA PAF | OUT | C | Croisière - Escale |
21 | VICTORY II | 100067 | 07 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | CA MTR | OUT | C | Croisière - Escale |
102 | GAIA DESGAGNES | 100786 | 07 oct. 14:00 | CA | 150 | 12770 | PETRO | CA MNI | CA MTR | C | Divers |
86 | MIA DESGAGNES | 100748 | 08 oct. 01:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA YPJ | CA RIM | C | Vrac liquide |
28 | TRANSNORDIC | 100754 | 08 oct. 01:30 | LR | 180 | 24187 | NATRA | CA QUE | CA QUE | C | Chargement |
22 | STAR PRIDE | 100069 | 08 oct. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
106 | UBC SANTA MARTA | 100755 | 09 oct. 00:01 | CY | 172 | 19748 | LSL | US NPT | GP PTP | C | Vrac solide |
86 | HAFNIA LISE | 100787 | 09 oct. 01:30 | MT | 183 | 29658 | OT | CA HAL | US BOS | C | Vrac liquide |
21 | SEABOURN SOJOURN | 100070 | 09 oct. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
52 | GCL GOMTI | 100752 | 09 oct. 11:59 | SG | 255 | 66667 | JMAG | NL VLI | FR DKK | C | Chargement |
53 | TOMINI TENACITY | 100722 | 09 oct. 11:59 | MH | 200 | 36380 | FDNQC | JP KAE | CA QLE | C | Vrac solide |
30 | LE BOREAL | 100071 | 09 oct. 12:00 | WF | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | NORWEGIAN GEM | 100073 | 10 oct. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
22 | QUEEN MARY 2 | 100072 | 10 oct. 07:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
105 | NOELLE G | 100779 | 10 oct. 11:59 | MT | 185 | 19814 | PROSH | CA HAM | BE GNE | C | Vrac solide |
87 | LAURENTIA DESGAGNES | 100768 | 10 oct. 12:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
102 | ARVIK I | 100720 | 10 oct. 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
18 | ALGOMA EQUINOX | 100776 | 11 oct. 02:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | AU HOT | C | Déchargement |
105 | VICTORIA T | 100778 | 11 oct. 02:30 | PA | 200 | 35027 | PROSH | ES SDR | NL AMS | C | Chargement |
30 | ZUIDERDAM | 100074 | 11 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | VIKING MARS | 100075 | 11 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
28 | GARDNO | 100762 | 11 oct. 08:00 | BS | 200 | 22982 | PROSH | ES CAD | OUT | C | Chargement |
107 | NUKUMI | 100766 | 11 oct. 10:30 | CA | 225 | 22715 | CSL | CA YGR | CA YGR | C | Déchargement |
22 | ALLURA | 100076 | 11 oct. 17:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
53 | CSL ASSINIBOINE | 100771 | 11 oct. 23:59 | CA | 224 | 23445 | CSL | US SUW | CA HAM | C | Déchargement |
107 | MANITOULIN | 100749 | 11 oct. 23:59 | CA | 139 | 19570 | LLS | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
87 | CAP PEMBROKE | 100760 | 12 oct. 01:00 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Déchargement |
50 | NAVE EQUINOX | 100780 | 12 oct. 05:00 | MH | 183 | 30119 | FDNQC | US CRP | OUT | C | Déchargement |
2 | CANADIAN EMPRESS | 100077 | 12 oct. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | ND | ||
52 | ALGOMA NIAGARA | 100685 | 13 oct. 00:00 | CA | 226 | 24640 | ALGOM | CA GAE | CA IHR | C | Vrac solide |
86 | LAURENTIA DESGAGNES | 100769 | 13 oct. 02:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
105 | FEDERAL WISCONSIN | 100723 | 13 oct. 11:59 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | CA HAM | OUT | C | Vrac solide |
51 | ARVIK I | 100720 | 13 oct. 22:22 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
107 | THUNDER BAY CFN6288 | 100781 | 13 oct. 23:59 | CA | 226 | 24430 | CSL | CA JOH | CA GAE | C | Déchargement |
104 | FEDERAL HUDSON V7RE9 | 100721 | 14 oct. 00:00 | MH | 200 | 20659 | FDNQC | BR IBB | CA TOR | C | Vrac solide |
18 | ALGOMA CONVEYOR | 100764 | 14 oct. 04:15 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
30 | INSIGNIA | 100078 | 14 oct. 08:00 | MH | 180 | 30277 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
53 | ARVIK I | 100720 | 14 oct. 22:22 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
18 | CAPTAIN HENRY JACKMAN | 100777 | 15 oct. 02:30 | CA | 226 | 22777 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
86 | PAUL A. DESGAGNES | 100767 | 16 oct. 02:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA PCA | C | Chargement |
30 | AZAMARA QUEST | 100079 | 16 oct. 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
52 | CSL LAURENTIEN | 100770 | 16 oct. 11:59 | CA | 222 | 24024 | CSL | US SUW | US SKY | C | Déchargement |
22 | INSIGNIA | 100080 | 17 oct. 08:00 | MH | 180 | 30277 | MCKE | CA MTR | CA SAG | C | Croisière - Escale |
51 | PAUL A. DESGAGNES | 100767 | 17 oct. 09:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA PCA | C | Déchargement |
21 | AZAMARA QUEST | 100081 | 18 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | MAJESTIC PRINCESS | 100082 | 18 oct. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
50 | VECTIS PROGRESS | 100763 | 18 oct. 14:29 | IM | 124 | 7227 | FDNQC | CA HAM | NO KRS | C | Vrac solide |
21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100083 | 19 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
86 | MIA DESGAGNES | 100788 | 19 oct. 20:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA GPE | CA PCA | C | Chargement |
22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100084 | 20 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
51 | MIA DESGAGNES | 100788 | 21 oct. 02:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA GPE | CA PCA | C | Déchargement |
18 | ALGOMA SAULT | 100783 | 22 oct. 02:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
30 | CRYSTAL SERENITY | 100085 | 22 oct. 09:00 | BS | 250 | 68870 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
18 | ALGOMA STRONGFIELD | 100784 | 24 oct. 02:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
52 | JOHN D LEITCH | 100782 | 24 oct. 02:30 | CA | 222 | 22080 | MCKE | US BNB | US BNB | C | Déchargement |
21 | PEARL MIST | 100086 | 24 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100087 | 24 oct. 06:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SILVER SHADOW | 100088 | 26 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
22 | ALLURA | 100089 | 27 oct. 08:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SILVER SHADOW | 100090 | 28 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | SEABOURN SOJOURN | 100091 | 30 oct. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | ALLURA | 100092 | 31 oct. 07:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | VICTORY I | 100093 | 31 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SEABOURN SOJOURN | 100094 | 02 nov. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | SAAREMAA 1 | 100313 | 02 nov. 11:59 | CA | 98 | 5233 | ST | CA MNE | CA MNE | C | Divers |
31 | ALPHONSE DESJARDINS | 100745 | 24 nov. 14:29 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
999 | ARVIK I | 179418 | 01 déc. 00:01 | CA | 189 | 22615 | MARIO | C | ND | ||
999 | NT 1509 | 179420 | 01 déc. 00:01 | CA | 76 | 1252 | MARIO | C | ND | ||
999 | NT 1524 | 179419 | 01 déc. 00:01 | CA | 76 | 1252 | MARIO | C | ND | ||
999 | NT 1527 | 179421 | 01 déc. 00:01 | CA | 76 | 1252 | MARIO | C | ND | ||
999 | NT 1802 | 179422 | 01 déc. 00:01 | CA | 64 | 1294 | MARIO | C | ND | ||
999 | OC 181 | 179423 | 01 déc. 00:01 | CA | 55 | 957 | MARIO | C | ND | ||
999 | PUGWASH | 179417 | 01 déc. 00:01 | CA | 76 | 1867 | MARIO | C | ND | ||
999 | TIMBERLAND | 179416 | 01 déc. 00:01 | CA | 44 | 799 | MARIO | C | ND | ||
27 | NACC QUEBEC | 100107 | 15 déc. 14:29 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | CA PAF | CA PAF | C | Déchargement |
999 | HARRY DEWOLF | 171707 | 23 juil. 00:00 | CA | 104 | 7371 | C | ND |
Dernière mise à jour le : lundi 06 octobre 2025 à 17:30