Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | WOODY V7A2532 | 100971 | 16 déc. 00:30 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | Vrac solide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101134 | 24 déc. 21:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 105 | UBC SANTA MARTA | 101045 | 25 déc. 14:00 | CY | 172 | 19748 | LSL | JM KIN | GP PTP | C | Vrac solide |
| 28 | GOLDENEYE-5BZD3 | 101077 | 26 déc. 22:22 | CY | 180 | 23433 | LSL | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
OUT | C | Vrac solide |
| 104 | CSL WELLAND | 101139 | 28 déc. 03:00 | CA | 226 | 22597 | CSL | CA MTR | CA TOR | C | Vrac solide |
| 28 | KIMMIRUT | 100256 | 31 déc. 23:59 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 100747 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
| 101 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 21:30 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 31 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 10 janv. 00:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 30 | NT 1524 | 101107 | 30 janv. 00:00 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 20 | OCEAN STEVNS | 101082 | 30 janv. 11:11 | JM | 31 | 512 | SMSV | JM KIN | CA QUE | C | Divers |
| 30 | NT 1509 | 101106 | 30 janv. 22:22 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 20 | OCEAN STEVNS | 101158 | 30 janv. 22:22 | JM | 31 | 512 | GROCE | CA QUE | CA TRR | C | Divers |
| 70 | HARRY DEWOLF | 100300 | 01 févr. 11:59 | CA | 104 | 7371 | LSL | CA HAL | OUT | C | Services portuaires |
| 31 | CATHERINE LEGARDEUR | 101039 | 28 févr. 11:59 | CA | 63 | 1335 | ST | CA MHN | CA QUE | C | Services portuaires |
| 29 | JMC 47 | 101110 | 01 mars 11:59 | CA | 56 | 1183 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 29 | NT 1527 | 101109 | 01 mars 11:59 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 30 | PUGWASH | 101108 | 01 mars 11:59 | CA | 76 | 1867 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 30 | RADISSON | 101031 | 09 mars 00:00 | CA | 54 | 1037 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 47 | JEAN JOSEPH | 101083 | 15 mars 00:00 | CA | 82 | 1999 | GRRM | CA GCA | ES LPA | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 102 | LOMER GOUIN | 101044 | 18 mars 06:30 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 01 avr. 11:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | Hivernage |
| 31 | GRUE DES ILES | 101085 | 03 avr. 00:00 | CA | 48 | 392 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 19 | CRT EXPRESS | 101041 | 30 avr. 23:59 | CA | 28 | 239 | SMSV | CA GCA | CA GCA | C | Divers |
Dernière mise à jour le : mercredi 24 décembre 2025 à 21:00
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | STI NOTTING HILL | 101145 | 24 déc. 12:00 | MH | 183 | 29897 | OT | CA QUE | US BOS | C | Vrac liquide |
| 108 | MARTHA L.BLACK | 101168 | 25 déc. 11:11 | CA | 83 | 3818 | PECA | CA MHN | CA MHN | C | En attente |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 100991 | 25 déc. 14:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Vrac solide |
| 29 | BAIE ST PAUL | 101116 | 25 déc. 16:30 | CA | 226 | 24430 | CSL | CA THU | CA BEL | C | Vrac solide |
| 50 | SCOT STUTTGART | 101112 | 25 déc. 21:30 | MH | 117 | 5145 | FDNQC | US PCR | OUT | C | Vrac liquide |
| 18 | ALGOMA BEAR | 101153 | 26 déc. 02:00 | CA | 226 | 24116 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 50 | ALGONOVA | 101132 | 26 déc. 10:00 | CA | 130 | 8009 | MCKE | CA NAN | CA NAN | C | Vrac liquide |
| 27 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 26 déc. 12:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | En attente |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101142 | 26 déc. 18:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL TOKORO | 101068 | 26 déc. 23:59 | PA | 190 | 31877 | FDNQC | GI GIB | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 86 | HAFNIA DAISY | 101164 | 27 déc. 04:00 | MT | 183 | 29658 | FDNQC | CA MTR | OUT | C | Vrac liquide |
| 28 | FEDERAL WISCONSIN | 101115 | 27 déc. 11:11 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | CA COC | DZ ALG | C | Vrac solide |
| 87 | DUBAI GOLD | 101157 | 27 déc. 16:30 | MH | 228 | 42531 | LSL | CA MTR | US SRE | C | Vrac liquide |
| 53 | ATLANTIC HURON-VCQN | 101117 | 28 déc. 15:00 | CA | 224 | 23054 | CSL | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
| 53 | ATLANTIC HURON-VCQN | 101117 | 28 déc. 15:00 | CA | 224 | 23054 | CSL | CA QUE | CA QUE | C | Vrac solide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101143 | 28 déc. 18:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 50 | ALGOSOLIS | 101150 | 28 déc. 20:00 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA NAN | CA NAN | C | Vrac liquide |
| 28 | THOR CHAICHANA | 101156 | 29 déc. 01:00 | SG | 197 | 33188 | LADEM | US ORF | NG LOS | C | Vrac solide |
| 52 | PLAINPALAIS | 101165 | 29 déc. 02:29 | MH | 229 | 43037 | LBH | NL RTM | NL RTM | C | Chargement |
| 86 | ELANDRA FJORD | 101166 | 29 déc. 03:45 | MH | 183 | 29694 | OT | US BOS | US HVN | C | Vrac liquide |
| 105 | LYULIN | 101111 | 29 déc. 11:11 | MT | 186 | 19906 | PROSH | CA THU | DZ ALG | C | Chargement |
| 87 | CAP PEMBROKE | 101080 | 29 déc. 16:15 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 52 | RADCLIFFE R. LATIMER | 101163 | 29 déc. 20:03 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 107 | ROERBORG | 101167 | 29 déc. 22:22 | NL | 170 | 14224 | LSL | CA PAF | CA QUE | C | En attente |
| 103 | UMIAK I | 101160 | 29 déc. 22:22 | CA | 189 | 22462 | FDNQC | CA TRR | CA LOH | C | ND |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 101078 | 31 déc. 05:00 | CA | 226 | 23895 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101144 | 31 déc. 06:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 53 | JOHN D LEITCH | 100958 | 31 déc. 13:21 | CA | 222 | 22080 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 86 | ALGOSOLIS | 101155 | 01 janv. 05:30 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA QUE | CA SEI | C | Déchargement |
| 86 | ALGOSOLIS | 101155 | 01 janv. 05:30 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA QUE | CA SEI | C | Chargement |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101169 | 01 janv. 19:15 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 02 janv. 00:01 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Chargement |
| 27 | AMUNDSEN | 101175 | 02 janv. 00:52 | CA | 98 | 5807 | PECA | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
| 53 | ALGOMA INNOVATOR | 101049 | 02 janv. 11:40 | CA | 198 | 24640 | MCKE | US DET | US DET | C | Déchargement |
| 53 | RADCLIFFE R. LATIMER | 100974 | 02 janv. 16:30 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 22:30 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 22:30 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac solide |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 03 janv. 06:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 101154 | 03 janv. 06:54 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101170 | 03 janv. 21:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 29 | ALGOMA CONVEYOR | 101140 | 04 janv. 08:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 50 | MAYARO | 101172 | 04 janv. 11:11 | JP | 175 | 21129 | FDNQC | US UFG | TT PTS | C | Vrac liquide |
| 104 | FEDERAL THUNDER BAY | 101173 | 04 janv. 22:22 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | US PBI | OUT | C | Vrac solide |
| 101 | ARVIK I | 101066 | 04 janv. 23:23 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 52 | ALGOMA CONVEYOR | 100960 | 05 janv. 05:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US BNB | US BNB | C | Déchargement |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 06 janv. 23:23 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 07 janv. 00:01 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Chargement |
| 53 | ARVIK I | 101066 | 08 janv. 21:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 50 | VECTIS PRIDE | 101171 | 09 janv. 11:11 | IM | 124 | 7227 | FDNQC | CA TRR | NO KRS | C | Vrac solide |
| 31 | ALEXANDRINA - CHALIFOUX | 101149 | 12 janv. 02:30 | CA | 82 | 1702 | ST | CA ST6 | CA QUE | C | Services portuaires |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100907 | 20 janv. 18:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | CA QUE | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : mercredi 24 décembre 2025 à 21:00