Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TENDRA TRADER | 100943 | 27 nov. 22:30 | PA | 200 | 36106 | LSL | PA BLB | OUT | C | Déchargement |
| 52 | RIK OLDENDORFF | 101014 | 28 nov. 02:30 | LR | 260 | 65976 | LBH | GB IMM | NL RTM | C | Vrac solide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101034 | 28 nov. 05:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 86 | CB PACIFIC | 101008 | 29 nov. 01:45 | PT | 183 | 27250 | OT | US BOS | US BOS | C | Vrac liquide |
| 105 | PUNA | 100981 | 29 nov. 03:15 | CY | 190 | 20535 | PROSH | CU CFG | CU HAV | C | Vrac solide |
| 53 | UNITY N | 100938 | 30 nov. 23:59 | MH | 229 | 43506 | LSL | ES ALG | TBA | C | Déchargement |
| 70 | HARRY DEWOLF | 100300 | 01 déc. 10:00 | CA | 104 | 7371 | LSL | CA HAL | OUT | C | Services portuaires |
| 104 | FEDERAL DELTA | 100998 | 01 déc. 23:59 | MH | 200 | 20763 | FDNQC | DZ AZW | CA HAM | C | Vrac solide |
| 28 | KIMMIRUT | 100256 | 31 déc. 23:59 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 100747 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 01 avr. 11:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | Hivernage |
Dernière mise à jour le : jeudi 27 novembre 2025 à 20:45
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | TENDRA TRADER | 100943 | 27 nov. 23:30 | PA | 200 | 36106 | LSL | PA BLB | OUT | C | Vrac solide |
| 205 | PAUL A. DESGAGNES | 100993 | 28 nov. 02:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA RIM | C | En attente |
| 87 | ASOPOS-A8HS6 | 101009 | 28 nov. 05:30 | LR | 213 | 35711 | OT | CW CUR | US CRP | C | Vrac liquide |
| 30 | RADISSON | 101031 | 28 nov. 08:00 | CA | 54 | 1037 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 19 | CRT EXPRESS | 101041 | 28 nov. 11:00 | CA | 28 | 239 | SMSV | CA GCA | CA GCA | C | Divers |
| 107 | NUKUMI | 100926 | 28 nov. 11:15 | CA | 225 | 22715 | CSL | CA YGR | CA YGR | C | Vrac solide |
| 50 | NARRATOR | 101001 | 28 nov. 17:00 | LR | 183 | 29877 | FDNQC | CA SYD | OUT | C | Vrac liquide |
| 28 | COLUMBIA RIVER | 101007 | 28 nov. 18:00 | HK | 190 | 31304 | LADEM | IE GRN | NG LOS | C | Vrac solide |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 100993 | 29 nov. 03:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL BARENTS | 100976 | 29 nov. 05:00 | MH | 200 | 20789 | FDNQC | CA HAM | OUT | C | Vrac solide |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100833 | 29 nov. 07:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101032 | 29 nov. 16:15 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 52 | ALGOMA INNOVATOR | 101049 | 30 nov. 03:30 | CA | 198 | 24640 | MCKE | US DET | US DET | C | Déchargement |
| 50 | MAYARO | 100978 | 30 nov. 05:00 | JP | 175 | 21129 | FDNQC | TT PTS | US ILG | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL ICON | 100979 | 30 nov. 11:11 | PA | 200 | 36177 | FDNQC | CA BEL | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 100880 | 30 nov. 13:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 100901 | 30 nov. 16:04 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | ARIANE | 101027 | 30 nov. 17:15 | LR | 229 | 42010 | FDNQC | OUT | OUT | C | Chargement |
| 86 | HAFNIA DAISY | 101035 | 30 nov. 19:00 | MT | 183 | 29658 | OT | US BOS | US HVN | C | Vrac liquide |
| 31 | CATHERINE LEGARDEUR | 101039 | 30 nov. 23:59 | CA | 63 | 1335 | ST | CA MHN | CA QUE | C | Services portuaires |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101000 | 01 déc. 21:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 102 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 02 déc. 08:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 101037 | 02 déc. 11:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Vrac liquide |
| 52 | BERGE MCCLINTOCK | 100987 | 02 déc. 11:11 | LR | 292 | 92752 | FDNQC | GI GIB | OUT | C | Vrac solide |
| 28 | ISABELLE G | 100995 | 02 déc. 11:59 | PT | 200 | 22792 | PROSH | CA HAM | DE HAM | C | Chargement |
| 53 | BAIE ST PAUL | 101024 | 02 déc. 14:30 | CA | 226 | 24430 | CSL | CA SUM | CA CSC | C | Chargement |
| 87 | CAP THEODORA | 101011 | 02 déc. 18:45 | GR | 274 | 81409 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 18 | ALGOMA GUARDIAN | 100897 | 02 déc. 20:30 | CA | 222 | 23306 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | WOODY V7A2532 | 100971 | 02 déc. 23:59 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | Vrac solide |
| 28 | SEACHAMPION | 101003 | 03 déc. 11:59 | MT | 229 | 44002 | PROSH | NL RTM | OUT | C | Vrac solide |
| 51 | PAUL A. DESGAGNES | 101037 | 03 déc. 20:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL IZUMI | 101022 | 03 déc. 22:22 | PA | 200 | 35834 | FDNQC | CA SEI | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 28 | PERELIK | 100988 | 03 déc. 22:22 | MT | 190 | 20800 | PROSH | CA THU | OUT | C | Chargement |
| 53 | ATLANTIC HURON-VCQN | 101046 | 03 déc. 23:59 | CA | 224 | 23054 | CSL | US SUW | CA HAM | C | Déchargement |
| 105 | FEDERAL BRISTOL | 101023 | 03 déc. 23:59 | MH | 200 | 20789 | FDNQC | CA THU | OUT | C | Vrac solide |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 100902 | 04 déc. 07:30 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101038 | 04 déc. 09:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 29 | THUNDER BAY CFN6288 | 101040 | 05 déc. 02:29 | CA | 226 | 24430 | CSL | CA THU | CA HAM | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 100873 | 05 déc. 14:30 | CA | 226 | 23895 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 102 | ALEXANDRINA - CHALIFOUX | 101020 | 06 déc. 08:00 | CA | 82 | 1702 | ST | CA
Infobulle :
Tadoussac - Que |
CA QUE | C | Services portuaires |
| 30 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 06 déc. 09:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 86 | BONITA ANN | 101010 | 06 déc. 11:59 | DK | 134 | 9699 | OT | CA HAM | US HOU | C | Vrac liquide |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100989 | 08 déc. 10:36 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA NIAGARA | 100913 | 09 déc. 02:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 18 | G3 MARQUIS | 101006 | 10 déc. 08:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | CAP QUEBEC | 101036 | 11 déc. 02:30 | GR | 274 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 27 | NACC QUEBEC | 100982 | 12 déc. 10:00 | CA | 140 | 10243 | MCKE | CA PDL | CA MTR | C | Déchargement |
| 106 | UBC SANTA MARTA | 101045 | 13 déc. 02:29 | CY | 172 | 19748 | LSL | JM KIN | GP PTP | C | Chargement |
| 18 | ALGOMA DISCOVERY | 100983 | 13 déc. 04:45 | CA | 222 | 23306 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 100991 | 15 déc. 02:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA NIAGARA | 101005 | 16 déc. 04:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 106 | LOMER GOUIN | 101044 | 17 déc. 21:00 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 18 | OAKGLEN | 101026 | 20 déc. 04:30 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA THU | CA TOR | C | Déchargement |
| 52 | RADCLIFFE R. LATIMER | 100974 | 20 déc. 06:00 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA DISCOVERY | 100959 | 26 déc. 07:00 | CA | 222 | 23306 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 52 | JOHN D LEITCH | 100958 | 28 déc. 04:00 | CA | 222 | 22080 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA INTREPID | 100984 | 28 déc. 09:00 | CA | 198 | 20000 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 28 | SOPOT | 101050 | 29 déc. 05:00 | LR | 180 | 25278 | NATRA | IS STR | IT RAN | C | Chargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 101028 | 29 déc. 11:11 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 29 | ALGOMA SAULT | 101029 | 30 déc. 11:11 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA CONVEYOR | 100960 | 01 janv. 09:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US BNB | US BNB | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100907 | 20 janv. 18:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | CA QUE | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : jeudi 27 novembre 2025 à 20:45