Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | WOODY V7A2532 | 100971 | 16 déc. 00:30 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | Vrac solide |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 100747 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
| 51 | ALGOLUNA | 101177 | 01 janv. 05:00 | CA | 134 | 11889 | MCKE | CA HAL | CA HAL | C | En attente |
| 51 | ALGOLUNA | 101177 | 01 janv. 05:00 | CA | 134 | 11889 | MCKE | CA HAL | CA HAL | C | Divers |
| 86 | ELANDRA FJORD | 101166 | 01 janv. 19:30 | MH | 183 | 29694 | OT | US BOS | US HVN | C | Vrac liquide |
| 27 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 01 janv. 23:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | En attente |
| 101 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 21:30 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 28 | GOLDENEYE-5BZD3 | 101077 | 03 janv. 11:59 | CY | 180 | 23433 | LSL | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
OUT | C | Vrac solide |
| 52 | PLAINPALAIS | 101165 | 04 janv. 19:00 | MH | 229 | 43037 | LBH | NL RTM | NL RTM | C | Vrac solide |
| 103 | UMIAK I | 101160 | 06 janv. 11:59 | CA | 189 | 22462 | FDNQC | CA TRR | CA LOH | C | ND |
| 107 | DAMIA DESGAGNES | 101184 | 09 janv. 12:00 | CA | 135 | 11978 | PETRO | CA PCA | CA MTR | C | Divers |
| 107 | DAMIA DESGAGNES | 101184 | 09 janv. 12:00 | CA | 135 | 11978 | PETRO | CA PCA | CA MTR | C | Services portuaires |
| 31 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 10 janv. 00:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 28 | KIMMIRUT | 100256 | 10 janv. 00:00 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
| 108 | MARTHA L.BLACK | 101168 | 14 janv. 11:11 | CA | 83 | 3818 | PECA | CA MHN | CA MHN | C | En attente |
| 30 | NT 1524 | 101107 | 30 janv. 00:00 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 20 | OCEAN STEVNS | 101082 | 30 janv. 11:11 | CA | 34 | 512 | SMSV | JM KIN | CA QUE | C | Divers |
| 30 | NT 1509 | 101106 | 30 janv. 22:22 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 20 | OCEAN STEVNS | 101158 | 30 janv. 22:22 | CA | 34 | 512 | GROCE | CA QUE | CA TRR | C | Divers |
| 70 | HARRY DEWOLF | 100300 | 01 févr. 11:59 | CA | 104 | 7371 | LSL | CA HAL | OUT | C | Services portuaires |
| 31 | CATHERINE LEGARDEUR | 101039 | 28 févr. 11:59 | CA | 63 | 1335 | ST | CA MHN | CA QUE | C | Services portuaires |
| 29 | JMC 47 | 101110 | 01 mars 11:59 | CA | 56 | 1183 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 29 | NT 1527 | 101109 | 01 mars 11:59 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 30 | PUGWASH | 101108 | 01 mars 11:59 | CA | 76 | 1867 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 30 | RADISSON | 101031 | 09 mars 00:00 | CA | 54 | 1037 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 47 | JEAN JOSEPH | 101083 | 15 mars 00:00 | CA | 82 | 1999 | GRRM | CA GCA | ES LPA | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 102 | LOMER GOUIN | 101044 | 18 mars 06:30 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 01 avr. 11:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | Hivernage |
| 31 | GRUE DES ILES | 101085 | 03 avr. 00:00 | CA | 48 | 392 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 19 | CRT EXPRESS | 101041 | 30 avr. 23:59 | CA | 28 | 239 | SMSV | CA GCA | CA GCA | C | Divers |
Dernière mise à jour le : jeudi 01 janvier 2026 à 05:00
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ALGOLUNA | 101176 | 01 janv. 06:30 | CA | 134 | 11889 | MCKE | CA HAL | CA HAL | C | Chargement |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 02 janv. 00:45 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 27 | AMUNDSEN | 101175 | 02 janv. 00:52 | CA | 98 | 5807 | PECA | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
| 53 | ALGOMA INNOVATOR | 101049 | 02 janv. 11:40 | CA | 198 | 24640 | MCKE | US DET | US DET | C | Déchargement |
| 50 | MAYARO | 101172 | 02 janv. 12:00 | JP | 175 | 21129 | FDNQC | US UFG | TT PTS | C | Vrac liquide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101169 | 02 janv. 20:15 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL TOKORO | 101068 | 02 janv. 21:00 | PA | 190 | 31877 | FDNQC | CA HAL | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 23:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac solide |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 02 janv. 23:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 86 | ALGOSOLIS | 101155 | 03 janv. 01:30 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA QUE | CA SEI | C | Déchargement |
| 86 | ALGOSOLIS | 101155 | 03 janv. 01:30 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA QUE | CA SEI | C | Chargement |
| 104 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 03 janv. 01:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | En attente |
| 86 | CB PACIFIC | 101180 | 03 janv. 07:30 | PT | 183 | 27250 | OT | US HVN | US BOS | C | Vrac liquide |
| 53 | JOHN D LEITCH | 100958 | 03 janv. 10:00 | CA | 222 | 22080 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101170 | 03 janv. 21:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 04 janv. 03:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 28 | FEDERAL WISCONSIN | 101115 | 04 janv. 06:00 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | CA COC | DZ ALG | C | Vrac solide |
| 29 | ALGOMA CONVEYOR | 101140 | 04 janv. 08:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 101154 | 04 janv. 09:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | STARLIGHT I | 101179 | 04 janv. 11:11 | MH | 184 | 23284 | FDNQC | BM SGE | OUT | C | Vrac liquide |
| 104 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 04 janv. 12:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | En attente |
| 50 | ALGOSOLIS | 101150 | 04 janv. 17:30 | CA | 144 | 11889 | MCKE | CA NAN | CA NAN | C | Vrac liquide |
| 53 | RADCLIFFE R. LATIMER | 100974 | 04 janv. 20:35 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 51 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 04 janv. 23:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Déchargement |
| 101 | ARVIK I | 101066 | 04 janv. 23:23 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 301 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 05 janv. 00:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Divers |
| 52 | ALGOMA CONVEYOR | 100960 | 05 janv. 05:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US BNB | US BNB | C | Déchargement |
| 52 | RADCLIFFE R. LATIMER | 101163 | 05 janv. 11:11 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101183 | 05 janv. 23:45 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 28 | THOR CHAICHANA | 101156 | 05 janv. 23:59 | SG | 197 | 33188 | LADEM | US ORF | NG LOS | C | Vrac solide |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 06 janv. 00:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 105 | LYULIN | 101111 | 06 janv. 11:59 | MT | 186 | 19906 | PROSH | CA THU | DZ ALG | C | Vrac solide |
| 108 | FEDERAL THUNDER BAY | 101173 | 06 janv. 21:00 | MH | 200 | 21043 | FDNQC | US PBI | OUT | C | Vrac solide |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 06 janv. 23:23 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 87 | CAP QUEBEC | 101181 | 06 janv. 23:30 | GR | 274 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 07 janv. 06:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 86 | PAUL A. DESGAGNES | 101190 | 08 janv. 00:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA RIM | C | Chargement |
| 103 | ROSSI A. DESGAGNES | 101151 | 08 janv. 01:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CMS | CA RIM | C | Services portuaires |
| 53 | ARVIK I | 101066 | 08 janv. 21:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 50 | VECTIS PRIDE | 101171 | 09 janv. 11:11 | IM | 124 | 7227 | FDNQC | CA TRR | NO KRS | C | Vrac solide |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101191 | 09 janv. 13:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101192 | 10 janv. 18:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 31 | ALEXANDRINA - CHALIFOUX | 101149 | 12 janv. 02:30 | CA | 82 | 1702 | ST | CA ST6 | CA QUE | C | Services portuaires |
| 87 | CAP PORT ARTHUR | 101182 | 17 janv. 08:30 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100907 | 20 janv. 18:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | CA QUE | C | Déchargement |
| 0 | VIKING POLARIS | 100388 | 13 avr. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING OCTANTIS | 100389 | 22 avr. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VICTORY I | 100390 | 23 avr. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ZUIDERDAM | 100392 | 02 mai 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | ZUIDERDAM | 100393 | 16 mai 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | PEARL MIST | 100394 | 17 mai 07:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100395 | 29 mai 08:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ZUIDERDAM | 100396 | 30 mai 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | VOLENDAM | 100397 | 31 mai 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100398 | 10 juin 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ZUIDERDAM | 100399 | 13 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | ZUIDERDAM | 100400 | 27 juin 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | VIKING POLARIS | 100401 | 09 juil. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CROWN PRINCESS ZCDM6 | 100402 | 18 juil. 09:00 | BM | 289 | 113561 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100403 | 24 juil. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100404 | 26 juil. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CELEBRITY SUMMIT | 100735 | 31 juil. 11:00 | MT | 294 | 91003 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100405 | 07 août 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100406 | 09 août 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100407 | 25 août 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100408 | 27 août 05:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | ZUIDERDAM | 100409 | 29 août 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | CA CHA | CA CHA | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | VOLENDAM | 100410 | 30 août 10:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VOLENDAM | 100411 | 02 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100412 | 07 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING MARS | 100413 | 10 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AMERA | 100414 | 11 sept. 08:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100415 | 11 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ZUIDERDAM | 100416 | 12 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | SAPPHIRE PRINCESS | 100419 | 13 sept. 07:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | CA SAG | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | VOLENDAM | 100417 | 13 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ARCADIA ZCDN2 | 100418 | 13 sept. 08:30 | BM | 286 | 84342 | MCKE | CA SAG | CA CHA | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING MARS | 100420 | 14 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AMERA | 100421 | 15 sept. 05:00 | BS | 204 | 39051 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | NORWEGIAN JEWEL | 100422 | 15 sept. 06:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100423 | 16 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | MEIN SCHIFF 1 | 100424 | 17 sept. 08:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLO | 100425 | 17 sept. 08:00 | BS | 112 | 6471 | APQ | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100426 | 18 sept. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100427 | 22 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100428 | 22 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VISTA | 100429 | 23 sept. 05:30 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEABOURN OVATION | 100430 | 23 sept. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | STAR PRIDE | 100431 | 23 sept. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100432 | 24 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | SCENIC ECLIPSE | 100433 | 25 sept. 05:00 | BS | 168 | 17545 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | VOLENDAM | 100434 | 25 sept. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | HANSEATIC INSPIRATION | 100436 | 26 sept. 05:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | ZUIDERDAM | 100435 | 26 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | STAR PRIDE | 100438 | 26 sept. 08:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VISTA | 100437 | 26 sept. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100439 | 26 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | LE BELLOT | 100441 | 27 sept. 05:00 | FR | 132 | 9888 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | VOLENDAM | 100440 | 27 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | YARD NO.6321 | 100442 | 27 sept. 09:00 | MT | 1 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | YARD NO.6321 | 100442 | 27 sept. 09:00 | MT | 1 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SILVER SHADOW | 100443 | 01 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | PEARL MIST | 100444 | 02 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | SAPPHIRE PRINCESS | 100445 | 02 oct. 06:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
| 0 | QUEEN MARY 2 | 100448 | 03 oct. 05:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
| 81 | LE LYRIAL | 100447 | 03 oct. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SILVER SHADOW | 100449 | 03 oct. 09:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100450 | 03 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING MARS | 100451 | 04 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEABOURN OVATION | 100452 | 05 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | LE LYRIAL | 100453 | 05 oct. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VICTORY II | 100454 | 06 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | NORWEGIAN JEWEL | 100455 | 06 oct. 09:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100456 | 08 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING MARS | 100457 | 08 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEABOURN OVATION | 100458 | 08 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING POLARIS | 100459 | 09 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | STAR PRIDE | 100461 | 10 oct. 06:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100460 | 10 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING OCTANTIS | 100462 | 12 oct. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100463 | 14 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | CRYSTAL SYMPHONY | 100464 | 15 oct. 07:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 30 | YARD NO.6321 | 100465 | 15 oct. 09:00 | MT | 1 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 30 | YARD NO.6321 | 100465 | 15 oct. 09:00 | MT | 1 | 64000 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VISTA | 100466 | 16 oct. 07:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | ZUIDERDAM | 100467 | 17 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | CRYSTAL SYMPHONY | 100468 | 17 oct. 08:00 | BS | 238 | 51044 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VIKING POLARIS | 100469 | 17 oct. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100470 | 18 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VISTA | 100471 | 18 oct. 08:00 | MH | 242 | 67817 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100472 | 18 oct. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | AZAMARA JOURNEY | 100473 | 20 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SAPPHIRE PRINCESS | 100474 | 22 oct. 06:00 | GB | 290 | 115875 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | PEARL MIST | 100475 | 23 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Destinatio |
| 0 | SILVER SHADOW | 100476 | 23 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SILVER SHADOW | 100477 | 25 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100478 | 29 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEABOURN OVATION | 100479 | 29 oct. 08:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | VICTORY I | 100480 | 30 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100481 | 31 oct. 08:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
| 0 | SEABOURN OVATION | 100482 | 01 nov. 07:00 | BS | 211 | 41865 | MCKE | OUT | OUT | C | Croisière - Escale |
Dernière mise à jour le : jeudi 01 janvier 2026 à 05:00