Horaire des navires
Nom du document
Horaire des navires
Type
PDF
Télécharger le document
Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
Navires au port
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | CAP THEODORA | 101011 | 05 déc. 02:00 | GR | 274 | 81409 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 29 | THUNDER BAY CFN6288 | 101040 | 08 déc. 11:00 | CA | 226 | 24430 | CSL | CA THU | CA HAM | C | Vrac solide |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101056 | 08 déc. 23:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 52 | WOODY V7A2532 | 100971 | 09 déc. 15:30 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | Vrac solide |
| 26 | BARGE LAC ST-JEAN | 101071 | 10 déc. 11:59 | CA | 46 | 771 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 102 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 11 déc. 00:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 30 | ALEXANDRINA - CHALIFOUX | 101020 | 11 déc. 06:00 | CA | 82 | 1702 | ST | CA
Infobulle :
Tadoussac - Que |
CA QUE | C | Services portuaires |
| 26 | POSEIDON À ALAIN 40'X90' | 101089 | 12 déc. 23:59 | CA | 12 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 20 | OCEAN STEVNS | 101082 | 20 déc. 00:00 | JM | 31 | 512 | SMSV | JM KIN | CA QUE | C | Divers |
| 28 | KIMMIRUT | 100256 | 31 déc. 23:59 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
| 17 | LAC ST FRANCOIS | 100747 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 682 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | Déchargement |
| 29 | OC181 | 101087 | 10 janv. 23:59 | CA | 55 | 957 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 70 | HARRY DEWOLF | 100300 | 01 févr. 11:59 | CA | 104 | 7371 | LSL | CA HAL | OUT | C | Services portuaires |
| 31 | CATHERINE LEGARDEUR | 101039 | 28 févr. 11:59 | CA | 63 | 1335 | ST | CA MHN | CA QUE | C | Services portuaires |
| 30 | RADISSON | 101031 | 09 mars 00:00 | CA | 54 | 1037 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 47 | JEAN JOSEPH | 101083 | 15 mars 00:00 | CA | 82 | 1999 | GRRM | CA GCA | ES LPA | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 31 | PETER FRASER | 100945 | 15 mars 11:59 | CA | 34 | 291 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 01 avr. 11:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | Hivernage |
Dernière mise à jour le : lundi 08 décembre 2025 à 01:15
Navires attendus
|
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CRESTY | 101084 | 08 déc. 03:30 | CY | 180 | 23433 | PROSH | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
DZ ORN | C | Vrac solide |
| 31 | GRUE DES ILES | 101085 | 08 déc. 08:00 | CA | 48 | 392 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Services portuaires |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101064 | 08 déc. 13:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CBK | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 105 | FEDERAL SAKURA | 101067 | 08 déc. 17:30 | MH | 190 | 19165 | FDNQC | CA HAM | BE GNE | C | Vrac solide |
| 51 | FANTASIA | 101062 | 08 déc. 19:30 | IT | 183 | 29614 | FDNQC | US CRP | OUT | C | Vrac liquide |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101064 | 09 déc. 12:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CBK | CA RIM | C | En attente |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101064 | 09 déc. 12:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CBK | CA RIM | C | Services portuaires |
| 50 | ROSSI A. DESGAGNES | 101064 | 09 déc. 12:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CBK | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101060 | 09 déc. 15:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 53 | WOODY V7A2532 | 100971 | 09 déc. 16:00 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | En attente |
| 107 | CSL ASSINIBOINE | 101051 | 09 déc. 22:22 | CA | 224 | 23445 | CSL | CA JOH | CA QUE | C | Vrac solide |
| 105 | FEDERAL IZUMI | 101022 | 09 déc. 22:22 | PA | 200 | 35834 | FDNQC | CA SEI | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 53 | ALGOMA SAULT | 101086 | 10 déc. 01:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Vrac solide |
| 51 | ALGOMA NIAGARA | 100913 | 10 déc. 10:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA STRONGFIELD | 100880 | 10 déc. 11:11 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Vrac solide |
| 52 | CSL ASSINIBOINE | 101051 | 10 déc. 11:11 | CA | 224 | 23445 | CSL | CA JOH | CA QUE | C | Déchargement |
| 52 | WOODY V7A2532 | 100971 | 10 déc. 12:30 | MH | 180 | 23765 | LSL | GB NCL | CN ZHE | C | Chargement |
| 28 | FEDERAL BRISTOL | 101023 | 10 déc. 22:22 | MH | 200 | 20789 | FDNQC | CA THU | OUT | C | Vrac solide |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101064 | 10 déc. 23:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA CBK | CA RIM | C | Vrac liquide |
| 30 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100919 | 11 déc. 00:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Hivernage |
| 86 | LAURENTIA DESGAGNES | 101070 | 11 déc. 02:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 100873 | 11 déc. 11:11 | CA | 226 | 23895 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 86 | ELANDRA FJORD | 101081 | 11 déc. 16:30 | MH | 183 | 29694 | OT | CA MTR | US BOS | C | Vrac liquide |
| 87 | CAP QUEBEC | 101036 | 12 déc. 02:30 | GR | 274 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 18 | ALGOMA DISCOVERY | 100983 | 13 déc. 00:01 | CA | 222 | 23306 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 87 | ESPADA DESGAGNES | 101088 | 13 déc. 16:30 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 52 | GOLDEN FROZEN | 101076 | 13 déc. 19:00 | BE | 227 | 49508 | JMAG | NL IJM | DE HAM | C | Chargement |
| 50 | ALGOCANADA | 101074 | 13 déc. 23:30 | CA | 130 | 8009 | MCKE | CA NAN | CA NAN | C | Déchargement |
| 104 | ROSSI A. DESGAGNES | 101091 | 14 déc. 00:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | En attente |
| 104 | ROSSI A. DESGAGNES | 101091 | 14 déc. 00:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Services portuaires |
| 102 | ARVIK I | 101066 | 14 déc. 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac solide |
| 18 | G3 MARQUIS | 101006 | 14 déc. 12:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | GOLDEN FRIDGE | 101075 | 14 déc. 23:00 | BE | 227 | 49508 | JMAG | NL RTM | DE HAM | C | Chargement |
| 28 | SEACHAMPION | 101003 | 15 déc. 11:11 | MT | 229 | 44002 | PROSH | NL RTM | OUT | C | Vrac solide |
| 52 | CSL NIAGARA | 101058 | 15 déc. 12:00 | CA | 223 | 23983 | CSL | CA MTR | CA THU | C | Chargement |
| 105 | FEDERAL TOKORO | 101068 | 15 déc. 14:29 | PA | 190 | 31877 | FDNQC | GI GIB | DZ ORN | C | Vrac solide |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100989 | 15 déc. 16:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA MTR | CA MTR | C | Déchargement |
| 28 | GOLDENEYE-5BZD3 | 101077 | 15 déc. 23:59 | CY | 180 | 23433 | LSL | CA
Infobulle :
Becancour - Canada |
TBA | C | Chargement |
| 87 | LAURENTIA DESGAGNES | 101090 | 16 déc. 07:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
| 27 | NACC QUEBEC | 100982 | 16 déc. 19:15 | CA | 140 | 10243 | MCKE | CA PDL | CA MTR | C | Déchargement |
| 106 | UBC SANTA MARTA | 101045 | 16 déc. 22:22 | CY | 172 | 19748 | LSL | JM KIN | GP PTP | C | Chargement |
| 52 | ALGOMA NIAGARA | 101005 | 17 déc. 15:45 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 106 | LOMER GOUIN | 101044 | 17 déc. 21:00 | CA | 66 | 1741 | ST | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
| 86 | ROSSI A. DESGAGNES | 101091 | 18 déc. 00:01 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA PCA | C | Chargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 100991 | 18 déc. 06:00 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Vrac solide |
| 102 | ARVIK I | 101066 | 18 déc. 23:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Divers |
| 18 | OAKGLEN | 101026 | 20 déc. 04:30 | CA | 222 | 22734 | CSL | CA THU | CA TOR | C | Déchargement |
| 87 | CAP CORPUS CHRISTI | 101079 | 21 déc. 05:30 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 51 | ARVIK I | 101066 | 22 déc. 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Vrac liquide |
| 53 | ARVIK I | 101066 | 24 déc. 11:59 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA DEB | C | Chargement |
| 52 | ALGOMA CONVEYOR | 101059 | 25 déc. 20:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | CA IHR | CA IHR | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA DISCOVERY | 100959 | 26 déc. 07:00 | CA | 222 | 23306 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 87 | CAP PEMBROKE | 101080 | 28 déc. 02:30 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Vrac liquide |
| 52 | RADCLIFFE R. LATIMER | 100974 | 28 déc. 08:30 | CA | 222 | 24102 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA INTREPID | 100984 | 28 déc. 09:00 | CA | 198 | 20000 | MCKE | US TOL | US TOL | C | Déchargement |
| 52 | JOHN D LEITCH | 100958 | 28 déc. 23:30 | CA | 222 | 22080 | MCKE | US CDY | US CDY | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA MARINER | 101065 | 30 déc. 08:30 | CA | 226 | 24535 | MCKE | CA HAM | CA HAM | C | Déchargement |
| 107 | NUKUMI | 101069 | 30 déc. 14:29 | CA | 225 | 22715 | CSL | CA YGR | CA YGR | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA HARVESTER | 101078 | 31 déc. 05:45 | CA | 226 | 23895 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA CONVEYOR | 100960 | 01 janv. 06:00 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US BNB | US BNB | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA INNOVATOR | 101049 | 01 janv. 13:00 | CA | 198 | 24640 | MCKE | US DET | US DET | C | Déchargement |
| 18 | ALGOMA EQUINOX | 101028 | 02 janv. 05:43 | CA | 226 | 24451 | MCKE | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
| 52 | ALGOMA SAULT | 100907 | 20 janv. 18:30 | CA | 226 | 24640 | MCKE | US CDY | CA QUE | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : lundi 08 décembre 2025 à 01:15