Horaire des navires
Navires au port
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue de départ |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | CARILLONS | 66142 | - | CA | 20 | 90 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | DB MONTREAL VANCOUVER | 66145 | - | CA | 37 | 786 | OCEAN |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | GRUE DES ILES | 66152 | - | CA | 48 | 392 | ST |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | JMC 48 | 66345 | - | CA | 64 | 1366 | CASHM |
Infobulle :
Montreal - Canada |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
28 | KIMMIRUT | 66366 | - | CA | 21 | 58 | DESG |
Infobulle :
Île aux Coudres - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | LAC ST-FRANCOIS | 66148 | - | CA | 59 | 682 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Hivernage |
20 | NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 | 66154 | - | CA | 61 | 2930 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1524 | 66472 | - | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | NT 1527 | 66494 | - | CA | 76 | 1252 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
26 | NT 1802 | 66390 | - | CA | 64 | 1294 | BRGM | MAT |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN CLOVIS T | 66156 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN HENRY BAIN | 66157 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN K. RUSBY | 66208 | - | CA | 31 | 402 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN RAYNALD T | 66176 | - | CA | 31 | 381 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TAIGA | 66175 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Sorel - Que |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OCEAN TUNDRA | 66158 | - | CA | 36 | 719 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | OMNI ATLAS | 66159 | - | CA | 41 | 479 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | PUGWASH | 66488 | - | CA | 76 | 1867 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
20 | RADIUM 607 | 66163 | - | CA | 46 | 320 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
29 | TIMBERLAND | 66489 | - | CA | 44 | 799 | GROCE |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
27 | TORONTO 401 | 66165 | - | CA | 91 | 3366 | BEPR |
Infobulle :
Québec - Can |
Infobulle :
À être confirmé plus tard |
C | Attente |
302 | SANTAMARIA | 100216 | 25 juil. 05:00 | PA | 180 | 22414 | LSL | CU HAV | CU HAV | C | Inspection |
86 | ROSSI A. DESGAGNES | 100286 | 03 août 04:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA OAK | CA RIM | C | Vrac liquide |
220 | ERNST OLDENDORFF | 100206 | 04 août 01:30 | PT | 180 | 25431 | LADEM | ID CIW | OUT | C | En attente |
108 | QUAI 108 FERMÉ / DOCK 108 CLOSED | 9999 | 04 août 01:45 | CA | 1 | 1 | APQ | C | Quai fermé | ||
87 | CAP THEODORA | 100292 | 04 août 07:00 | GR | 274 | 81409 | OT | US CRP | US CRP | C | Déchargement |
104 | ACADIA DESGAGNES | 100290 | 04 août 10:00 | CA | 120 | 7875 | DESG | CA VOB | CA CSC | C | Divers |
53 | ALGOMA GUARDIAN | 100267 | 04 août 11:11 | CA | 222 | 23306 | ALGOM | US BNB | CA PCA | C | Déchargement |
86 | ALGOTITAN | 100306 | 04 août 18:00 | CA | 143 | 11793 | ALGO | CA HAL | CA SEI | C | Divers |
102 | ARVIK I | 100225 | 05 août 06:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA QUE | C | Chargement |
106 | CARTAGENA | 100289 | 05 août 11:59 | LR | 150 | 13579 | LSL | CA TRR | GP PTP | C | En attente |
26 | NT 1527 | 100247 | 08 août 23:59 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
26 | POSSÉIDON 1 | 100283 | 08 août 23:59 | CA | 49 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
27 | ASTRO NEKKAR | 100280 | 09 août 23:59 | MH | 200 | 35884 | LSL | ES ALG | OUT | C | Vrac solide |
26 | BARGE LAC ST-JEAN | 100253 | 15 août 00:00 | CA | 46 | 771 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
31 | CATHERINE LEGARDEUR | 100204 | 15 août 00:00 | CA | 63 | 1335 | ST | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA QLE | C | Services portuaires |
31 | CATHERINE LEGARDEUR | 100204 | 15 août 00:00 | CA | 63 | 1335 | ST | CA
Infobulle :
Sorel - Que |
CA QLE | C | En attente |
31 | FELIX-ANTOINE-SAVARD | 100326 | 15 août 00:00 | CA | 83 | 2489 | ST | CA MHN | CA QUE | C | Services portuaires |
26 | NT 1524 | 100257 | 18 août 11:11 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
26 | OC181 | 100310 | 18 août 23:59 | CA | 55 | 957 | EBC | CA ST6 | CA QUE | C | Divers |
19 | ECRC-SIMEC 400 | 100245 | 31 déc. 23:59 | CA | 59 | 1114 | COPIM | CA MTR | CA QUE | C | En attente |
28 | KIMMIRUT | 100256 | 31 déc. 23:59 | CA | 21 | 58 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Changement d'equipage |
20 | OCEAN TUNDRA | 100237 | 31 déc. 23:59 | CA | 36 | 719 | GROCE | CA QUE | CA QUE | C | En attente |
Dernière mise à jour le : lundi 04 août 2025 à 01:45
Navires attendus
Infobulle :
Quai |
Infobulle :
Heure prévue d'arrivée |
Infobulle :
Nationalité |
Infobulle :
Longueur hors tout |
Infobulle :
Jauge brute enregistrée |
Infobulle :
Agence maritime |
Infobulle :
Port d'origine |
Infobulle :
Port de destination |
Infobulle :
Chargement / Déchargement |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | ERNST OLDENDORFF | 100206 | 04 août 02:30 | PT | 180 | 25431 | LADEM | ID CIW | OUT | C | Déchargement |
87 | VS PRIDE | 100331 | 04 août 08:15 | IM | 229 | 42010 | FDNQC | CA MTR | CA QLE | C | Chargement |
50 | SUCCESS | 100321 | 04 août 09:00 | MH | 183 | 30075 | ROREF | BE ANR | CA MTR | C | Vrac liquide |
30 | AZAMARA QUEST | 100011 | 04 août 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | CA SAG | CA MTR | C | Croisière - Escale |
52 | THEBE | 100301 | 04 août 10:30 | CY | 180 | 23433 | LSL | CA PAF | US CRP | C | Divers |
104 | BLUEBILL | 100293 | 05 août 01:00 | MH | 200 | 22655 | LSL | BR MCZ | CA TOR | C | Vrac solide |
86 | ARVIK I | 100225 | 05 août 07:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA QUE | C | Services portuaires |
87 | LAURENTIA DESGAGNES | 100314 | 05 août 07:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
53 | GRAECIA AETERNA | 100320 | 05 août 07:30 | CY | 229 | 43291 | LSL | ES LEI | OUT | C | Vrac solide |
51 | TURMOIL 3FWB6 | 100291 | 05 août 13:30 | PA | 183 | 29419 | FDNQC | US PLL | OUT | C | Vrac liquide |
28 | ROSSI A. DESGAGNES | 100299 | 05 août 14:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA GRN | C | Divers |
28 | ROSSI A. DESGAGNES | 100299 | 05 août 14:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA GRN | C | Services portuaires |
27 | NACC QUEBEC | 100105 | 05 août 14:29 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | CA PAF | CA PAF | C | Déchargement |
50 | GAIA DESGAGNES | 100302 | 06 août 00:00 | CA | 150 | 12770 | PETRO | CA OAK | CA MNI | C | Déchargement |
53 | ARVIK I | 100225 | 06 août 07:00 | CA | 189 | 22615 | FDNQC | CA DEB | CA QUE | C | Chargement |
30 | AZAMARA QUEST | 100012 | 06 août 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
86 | ROSSI A. DESGAGNES | 100299 | 06 août 20:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA GRN | C | Vrac liquide |
103 | GAIA DESGAGNES | 100302 | 06 août 22:00 | CA | 150 | 12770 | PETRO | CA OAK | CA MNI | C | Services portuaires |
101 | TURMOIL 3FWB6 | 100317 | 07 août 09:30 | PA | 183 | 29419 | LSL | CA QUE | TBA | C | Services portuaires |
87 | LAURENTIA DESGAGNES | 100315 | 07 août 20:00 | CA | 229 | 42810 | PETRO | CA MTR | CA MTR | C | Vrac liquide |
103 | NARIE | 100308 | 07 août 23:59 | BS | 200 | 22982 | PROSH | MA JFL | CA HAM | C | Déchargement |
29 | NT 1509 | 100254 | 08 août 00:00 | CA | 76 | 1252 | EBC | CA QUE | CA QUE | C | Divers |
103 | ROSSI A. DESGAGNES | 100299 | 08 août 13:30 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA RIM | CA GRN | C | Services portuaires |
86 | FAIRCHEM KATANA | 100329 | 08 août 14:15 | MH | 147 | 11917 | OT | CA TRR | US HOU | C | Chargement |
87 | CAP PORT ARTHUR | 100316 | 08 août 20:45 | GR | 277 | 82099 | OT | US CRP | US CRP | C | Déchargement |
27 | NACC QUEBEC | 100198 | 09 août 00:00 | CA | 140 | 10243 | BEPR | CA PDL | CA QUE | C | Déchargement |
50 | CASTARA | 100322 | 09 août 11:59 | SG | 186 | 30962 | FDNQC | TT PTS | OUT | C | Vrac liquide |
52 | G3 MARQUIS | 100268 | 09 août 11:59 | CA | 226 | 24451 | ALGOM | US TOL | CA PCA | C | Déchargement |
103 | MIA DESGAGNES | 100188 | 10 août 00:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA GRN | C | Déchargement |
103 | MIA DESGAGNES | 100188 | 10 août 00:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA GRN | C | Services portuaires |
103 | MIA DESGAGNES | 100188 | 10 août 00:00 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA GRN | C | Chargement |
86 | GAIA DESGAGNES | 100302 | 10 août 10:00 | CA | 150 | 12770 | PETRO | CA OAK | CA MNI | C | Vrac liquide |
105 | CHESTNUT | 100324 | 10 août 14:29 | LR | 185 | 19814 | PROSH | CA HAM | CU SCU | C | Chargement |
107 | OCEAN TRAVERSE NORD | 100328 | 12 août 00:00 | CA | 68 | 1165 | GROCE | CA KVL | CA QUE | C | Services portuaires |
86 | MIA DESGAGNES | 100188 | 13 août 11:59 | CA | 135 | 12061 | PETRO | CA MTR | CA GRN | C | Chargement |
2 | CANADIAN EMPRESS | 100013 | 13 août 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | ND | ||
52 | FEDERAL TOKORO | 100325 | 15 août 02:29 | PA | 190 | 31877 | FDNQC | NL VLI | CA COC | C | Vrac solide |
30 | VOLENDAM | 100014 | 15 août 10:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VOLENDAM | 100015 | 17 août 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
108 | UHL FRESH | 100307 | 18 août 02:29 | PT | 150 | 16801 | LSL | CA
Infobulle :
PPortugal |
TBA | C | Divers |
52 | ALGOMA ENDEAVOUR | 100263 | 18 août 23:59 | CA | 226 | 22867 | ALGOM | CA COC | CA CSN | C | Chargement |
18 | ALGOMA HARVESTER | 100296 | 20 août 14:29 | CA | 226 | 23895 | ALGOM | CA THU | CA THU | C | Déchargement |
52 | ALGOMA NIAGARA | 100297 | 21 août 11:59 | CA | 226 | 24640 | ALGOM | CA COC | US ECH | C | Chargement |
52 | ALGOMA GUARDIAN | 100298 | 21 août 23:59 | CA | 222 | 23306 | ALGOM | US ECH | CA THU | C | Déchargement |
21 | SILVER SHADOW | 100016 | 25 août 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VOLENDAM | 100017 | 28 août 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | NORWEGIAN JEWEL | 100018 | 29 août 07:00 | BS | 294 | 93502 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | SEABOURN SOJOURN | 100019 | 31 août 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100020 | 02 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | C | Croisière - Escale | ||
30 | SEABOURN SOJOURN | 100021 | 03 sept. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
2 | CANADIAN EMPRESS | 100022 | 05 sept. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | ND | ||
30 | ZUIDERDAM | 100023 | 06 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100024 | 07 sept. 08:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | MAJESTIC PRINCESS | 100179 | 08 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | US NYC | US NYC | C | Croisière - Destinatio |
21 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100025 | 10 sept. 06:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | AZAMARA QUEST | 100026 | 11 sept. 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | SILVER SHADOW | 100027 | 11 sept. 13:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | NORWEGIAN GEM | 100028 | 12 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100029 | 12 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | C | Croisière - Escale | ||
21 | VIKING MARS | 100030 | 13 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VOLENDAM | 100031 | 13 sept. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | AMADEA | 100033 | 14 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | SILVER SHADOW | 100034 | 14 sept. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | STAR PRIDE | 100032 | 14 sept. 08:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VOLENDAM | 100035 | 15 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | MEIN SCHIFF 1 | 100036 | 16 sept. 08:00 | MT | 316 | 111554 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | STAR PRIDE | 100037 | 16 sept. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VIKING MARS | 100038 | 17 sept. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | AMADEA | 100039 | 18 sept. 08:00 | BS | 193 | 29008 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | ZUIDERDAM | 100040 | 20 sept. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | AZAMARA QUEST | 100041 | 21 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100042 | 23 sept. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100043 | 23 sept. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | C | Croisière - Escale | ||
21 | SEABOURN SOJOURN | 100044 | 24 sept. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | AZAMARA QUEST | 100045 | 24 sept. 09:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VIKING POLARIS | 100046 | 25 sept. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | VIKING OCTANTIS | 100047 | 25 sept. 08:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | NORWEGIAN GEM | 100048 | 26 sept. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | LE LYRIAL | 100049 | 27 sept. 08:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VOLENDAM | 100050 | 27 sept. 09:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | MAJESTIC PRINCESS | 100051 | 28 sept. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100052 | 28 sept. 09:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | VOLENDAM | 100053 | 29 sept. 07:00 | NL | 237 | 61214 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | EUROPA | 100054 | 29 sept. 08:00 | MT | 199 | 28890 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
93 | LE LYRIAL | 100055 | 29 sept. 10:00 | FR | 142 | 10992 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100056 | 02 oct. 06:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | VIKING OCTANTIS | 100057 | 02 oct. 07:00 | NO | 205 | 30114 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | PEARL MIST | 100058 | 03 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | BRILLIANT LADY | 100059 | 03 oct. 06:30 | BS | 278 | 108232 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
93 | LE CHAMPLAIN | 100061 | 04 oct. 08:00 | FR | 131 | 9976 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SILVER SHADOW | 100060 | 04 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | CELEBRITY SILHOUETTE | 100062 | 04 oct. 11:00 | MT | 315 | 122210 | LSL | C | Croisière - Escale | ||
30 | ARCADIA ZCDN2 | 100063 | 05 oct. 07:00 | BM | 286 | 84342 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
93 | STAR PRIDE | 100064 | 05 oct. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
27 | NACC QUEBEC | 100106 | 05 oct. 14:29 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | CA PAF | CA PAF | C | Déchargement |
22 | SEABOURN SOJOURN | 100065 | 06 oct. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | VIKING MARS | 100066 | 07 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | LE BOREAL | 100068 | 07 oct. 08:00 | WF | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | VICTORY II | 100067 | 07 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
93 | STAR PRIDE | 100069 | 08 oct. 09:00 | BS | 159 | 12969 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | SEABOURN SOJOURN | 100070 | 09 oct. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | LE BOREAL | 100071 | 09 oct. 12:00 | WF | 142 | 10944 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | NORWEGIAN GEM | 100073 | 10 oct. 07:00 | BS | 294 | 93530 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
22 | QUEEN MARY 2 | 100072 | 10 oct. 07:00 | BM | 345 | 149215 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | ZUIDERDAM | 100074 | 11 oct. 07:00 | NL | 285 | 82820 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | VIKING MARS | 100075 | 11 oct. 07:30 | NO | 228 | 47842 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | ALLURA | 100076 | 11 oct. 17:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
2 | CANADIAN EMPRESS | 100077 | 12 oct. 14:00 | CA | 33 | 407 | RIDE | C | ND | ||
30 | INSIGNIA | 100078 | 15 oct. 08:00 | MH | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | AZAMARA QUEST | 100079 | 16 oct. 09:30 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | INSIGNIA | 100080 | 17 oct. 08:00 | MH | 180 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | AZAMARA QUEST | 100081 | 18 oct. 08:00 | MT | 181 | 30277 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | MAJESTIC PRINCESS | 100082 | 18 oct. 09:00 | GB | 330 | 144216 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | HANSEATIC INSPIRATION | 100083 | 19 oct. 08:00 | MT | 139 | 15651 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100084 | 20 oct. 07:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | CRYSTAL SERENITY | 100085 | 22 oct. 09:00 | BS | 250 | 68870 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
21 | PEARL MIST | 100086 | 24 oct. 06:00 | MH | 99 | 5109 | MCKE | C | Croisière - Destinatio | ||
30 | SEVEN SEAS SPLENDOR | 100087 | 24 oct. 06:00 | MH | 223 | 56182 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SILVER SHADOW | 100088 | 26 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | ALLURA | 100089 | 27 oct. 08:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SILVER SHADOW | 100090 | 28 oct. 08:00 | BS | 186 | 28258 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
21 | SEABOURN SOJOURN | 100091 | 30 oct. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | ALLURA | 100092 | 31 oct. 07:00 | IT | 242 | 67700 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | VICTORY I | 100093 | 31 oct. 08:00 | BS | 91 | 4954 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
30 | SEABOURN SOJOURN | 100094 | 02 nov. 08:00 | BS | 198 | 32477 | MCKE | C | Croisière - Escale | ||
22 | SAAREMAA 1 | 100313 | 03 nov. 14:29 | CA | 98 | 5233 | ST | CA MNE | CA MNE | C | Divers |
27 | NACC QUEBEC | 100107 | 15 déc. 14:29 | CA | 140 | 10243 | ALGOM | CA PAF | CA PAF | C | Déchargement |
Dernière mise à jour le : lundi 04 août 2025 à 01:45