Port de Québec
Température de l'eau

7.6C (45.7F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:48

Basse

11:39


Température de l'eau

7.6C (45.7F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:48

Basse

11:39


Opérations portuaires

Carcy img 9181

Dernière mise à jour le : vendredi 19 avril 2024 03:58

Navires au Port

Poste Nom du navire C-1836 H.P.D Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
1 LA MARJOLAINE 64801 CA 28.29 399 PRSAG CMI CMI Hivernage
2 GRAND FLEUVE 64791 2024-04-22 07:45 CA 32.31 499 CEMQ QBC QBC Hivernage
17 OCEAN EXPRESS 65230 CA 14.4 29 REMQU QBC ACF EN SERVICE
17 MARTHA L BLACK 65001 CA 83.01 3 PECA QBC ACF Services portuaires
18 G3 MARQUIS 65274 2024-04-19 22:22 CA 225.55 24 ALGOM HAM TUN D Vrac solide
19 ECRC-SIMEC 300 64999 CA 58.66 499 COPIM QBC ACF Attente
19 CRT EXPRESS 65269 CA 29.8 239 RG RKI Services portuaires
19 CRT 001 65270 2024-06-15 00:00 CA 52.67 829 RG RKI Attente
20 PUGWASH 65039 CA 73.15 1 GROCE QBC ACF Attente
20 OMNI ATLAS 65040 CA 40.6 479 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN TUNDRA 65054 CA 36.0 719 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN HENRY BAIN 65006 CA 30.8 402 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN CLOVIS T 65005 CA 30.65 381 GROCE QBC ACF Attente
20 OCEAN ARVIK 65004 CA 48.77 556 GROCE SOR ACF Attente
20 NOUVEAU-BRUNSWICK CSF #1 65025 CA 61.25 2 GROCE QBC ACF Attente
20 LAC ST-FRANCOIS 64997 CA 59.43 682 GROCE QBC ACF Hivernage
20 DB MONTREAL VANCOUVER 64993 CA 36.58 786 OCEAN QBC QBC Attente
20 RADIUM 607 65011 CA 45.72 320 GROCE QBC QBC Attente
20 TIMBERLAND 65012 CA 44.31 799 GROCE QBC QBC Attente
26 FUNDY PARADISE 65000 2024-04-30 22:22 CA 97.85 3 MARIS QBC ACF Attente
27 CARILLONS 64992 CA 19.81 90 BEPR QBC QBC Attente
27 TORONTO 401 65013 CA 91.44 3 BEPR QBC QBC Attente
27 SVANOY 65265 2024-04-28 00:00 CA 83.3 2 LOGI MTL Attente
28 CRT-002 65271 2024-04-19 22:22 CA 60.48 640 RG RKI Inspection
29 QUAI FERMÉ 0 QUAI FERMÉ
31 LOMER GOUIN 65267 CA 66.47 1 ST QBC Attente
31 PETER FRASER 65253 CA 33.6 292 ST QBC QBC Attente
31 JOSEPH SAVARD 62670 CA 62.8 1 ST QBC ICD Services portuaires
31 ALEXANDRINA CHALIFOUX 65208 2024-06-15 11:11 CA 81.97 1 ST SOR ACF Attente
47 JEAN JOSEPH 65009 CA 82.0 1 GRRM QBC PCA Hivernage
51 HAFNIA YANGTZE 65268 2024-04-18 23:30 SG 228.6 43 FDNQC IN 310 D Vrac liquide
52 NORD AURIGA 65275 2024-04-21 11:11 SG 229.0 44 LBH PAL QBC
53 MG EARTH 65266 2024-04-22 11:11 PA 228.95 45 LSL ESP D Vrac solide
86 PAUL A. DESGAGNES 65273 2024-04-19 18:15 CA 135.0 12 PETRO CBK HAM C Vrac liquide
87 CAP PORT ARTHUR 65276 2024-04-19 15:00 GR 277.0 82 OT CC D Pétrole brut
101 ARVIK I 65199 2024-05-25 11:11 CA 188.0 22 FEDN DCP ACF Divers

Dernière mise à jour le : vendredi 19 avril 2024 03:58

Navires attendus

Poste Nom du navire Réserv. H.P.A. Nat. L.H.T. J.B.E Agent Orig. Dest. C/D Remarques
51 HAFNIA YANGTZE 105996 2024-04-19 00:15 SG 228.6 43 310 MTL D Vrac liquide
19 CRT-002 105723 2024-04-19 22:22 CA 60.48 640 RG QBC Attente
87 LAURENTIA DESGAGNES 105701 2024-04-20 07:00 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
52 AM QUEBEC 105794 2024-04-20 22:22 MH 229.0 43 JMAG GIJ DUN C Vrac solide
18 ALGOMA EQUINOX 105774 2024-04-21 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
18 ALGOMA STRONGFIELD 105737 2024-04-21 00:00 CA 225.55 24 ALGOM D Vrac solide
53 CSL ASSINIBOINE 105976 2024-04-21 00:00 CA 222.0 23 CSL THM THM D Divers
21 VIKING POLARIS 96711 2024-04-21 08:00 NO 205.0 30 MCKE Croisière
21 VIKING OCTANTIS 95122 2024-04-22 08:00 NO 205.0 30 MCKE Croisière
50 FEDERAL BEAUFORT 105983 2024-04-22 11:11 MH 199.98 20 FDNQC TOL KRI C Vrac solide
54 SIPU MUIN 106015 2024-04-22 11:11 CA 28.5 52 PECA Attente
86 BOCHEM BUCEPHALAS 105874 2024-04-22 11:15 HK 160.0 16 OT C Divers
87 CAP PORT ARTHUR 105894 2024-04-22 20:15 GR 277.0 82 OT ESC D Pétrole brut
50 DINA F 105654 2024-04-23 22:00 LR 182.5 26 FDNQC MTL D Vrac liquide
50 UHL FAST 105957 2024-04-24 11:11 PT 149.9 16 LSL TNT C Vrac solide
31 ARMAND IMBEAU II 101686 2024-04-25 00:00 CA 92.0 2 ST Attente
50 STENA PROMISE 105984 2024-04-25 08:00 CY 185.99 29 FDNQC LSS D Vrac liquide
50 MTM VANCOUVER 105655 2024-04-25 11:11 SG 149.93 13 D Divers
86 PAUL A. DESGAGNES 105974 2024-04-25 11:11 CA 135.0 12 PETRO C Vrac liquide
28 BULK PRIDE 105998 2024-04-26 00:00 PA 189.99 32 LSL C Vrac solide
105 SUNDA 105735 2024-04-28 00:00 LR 186.0 19 HAM TUX C Vrac solide
999 SVANOY 105614 2024-04-28 00:00 CA 83.3 2 LOGI QBC Attente
86 PAUL A. DESGAGNES 105975 2024-04-28 22:22 CA 135.0 12 PETRO C Vrac liquide
87 ESPADA DESGAGNES 105796 2024-04-28 23:30 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
27 NACC QUEBEC 104248 2024-04-29 00:00 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
104 TUNDRA 105994 2024-04-29 00:00 CY 185.01 19 LSL BZ TOR D Vrac solide
107 THUNDER BAY CFN6288 105734 2024-04-29 00:00 CA 225.46 24 CSL D Vrac solide
50 WICKY SPIRIT 105934 2024-04-29 11:11 CA 136.77 8 EVAN D Divers
87 CAP PEMBROKE 105797 2024-04-30 00:30 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
51 GAIA DESGAGNES 105985 2024-04-30 20:00 CA 149.9 12 PETRO HAM C Vrac liquide
31 LOMER GOUIN 101695 2024-05-01 00:00 CA 66.47 1 ST Attente
52 MAGIC VELA 105936 2024-05-01 00:00 MH 225.0 41 LBH PAL HA C Vrac solide
87 LAURENTIA DESGAGNES 105814 2024-05-01 14:00 CA 228.6 42 PETRO MTL MTL D Pétrole brut
87 CAP PEMBROKE 105896 2024-05-02 15:15 GR 277.0 82 OT D Pétrole brut
999 OCEAN TRAVERSE NORD 105736 2024-05-04 00:00 CA 67.65 1 GROCE Services portuaires
107 ALOUETTE SPIRIT 105981 2024-05-06 00:00 CA 106.68 6 EVAN D Vrac solide
107 WILF SEYMOUR 105980 2024-05-06 00:00 CA 37.19 442 EVAN Services portuaires
50 MTM NEWPORT 105834 2024-05-06 04:00 SG 179.53 21 LSL AR D Divers
106 FELIX ANTOINE SAVARD 105725 2024-05-06 22:22 CA 83.0 2 ST ICD ICD Services portuaires
105 FEDERAL KUMANO 105856 2024-05-09 00:00 HK 199.99 20 D Vrac solide
50 GALLOP 105935 2024-05-10 00:00 SG 180.15 22 D Vrac liquide
107 NUKUMI 106014 2024-05-11 22:22 CA 225.0 22 CSL IPE IPE D Sel
31 A ETRE CONFIRME 101693 2024-05-15 11:11 CA 0.0 1 Attente
105 ANDEAN 105979 2024-05-17 00:00 CY 184.98 19 LSL D Vrac solide
27 A ETRE CONFIRME 104250 2024-05-21 00:00 CA 0.0 1 D En attente
51 ARVIK I 105178 2024-05-24 11:11 CA 188.0 22 FEDN QBC C Vrac liquide
51 A ETRE CONFIRME 104251 2024-06-26 00:00 CA 0.0 1 QBC D En attente
27 A ETRE CONFIRME 104252 2024-06-26 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 104253 2024-07-01 00:00 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
52 QUAI FERMÉ 104835 2024-07-01 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
26 RADIUM 607 105582 2024-07-19 00:00 CA 45.72 320 GROCE QBC Services portuaires
51 A ETRE CONFIRME 104254 2024-07-29 00:00 CA 0.0 1 QBC D En attente
27 A ETRE CONFIRME 104255 2024-08-15 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
51 A ETRE CONFIRME 104256 2024-08-29 00:00 CA 0.0 1 QBC D En attente
27 NACC QUEBEC 104258 2024-09-06 00:00 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
52 QUAI FERMÉ 104836 2024-09-09 00:01 CA 5.0 5 Services portuaires
27 A ETRE CONFIRME 104257 2024-09-15 11:11 CA 0.0 1 QBC D En attente
27 A ETRE CONFIRME 104259 2024-09-29 00:00 CA 0.0 1 D En attente
27 NACC QUEBEC 104260 2024-11-10 00:00 CA 139.95 10 ALGOM D En attente
Température de l'eau

7.6C (45.7F)

Marée

Prochaine marée

Montante

Haute

04:48

Basse

11:39