
Distances utiles au mille nautique le plus près
De / À | Québec | Trois-Rivières | Les Escoumins |
---|---|---|---|
Montréal | 140 | 68 | 260 |
Sorel | 98 | 28 | 219 |
Trois-Rivières | 68 | 0 | 188 |
Québec | 0 | 68 | 121 |
Pointe-au-pic | 70 | 137 | 51 |
Si l'heure est avancée, n'oubliez pas d'ajouter une heure à celle indiquée dans la table des marées
Trois-Rivières vers Québec
(heure de départ suggérée pour le voyage)
Vitesse | Départ |
---|---|
20 nœuds et plus | 3 heures avant la marée basse à Québec |
15 nœuds | 4 heures avant la marée basse à Québec |
12 à 14 nœuds | 4 heures et demi avant la marée basse à Québec |
10 à 11 nœuds | 5 heures avant la marée basse à Québec |
8 à 9 nœuds | 6 heures avant la marée basse à Québec |
6 à 7 nœuds | 8 heures avant la marée basse à Québec |
Québec vers Trois-Rivières
(heure de départ suggérée pour le voyage)
Vitesse | Départ |
---|---|
13 noeuds et plus | 30 minutes avant la marée haute à Québec |
12 noeuds | 1 heure avant la marée haute à Québec |
10 à 11 nœuds | 4 heures et demi avant la marée basse à Québec1 heure et demi avant la marée haute à Québec |
9 nœuds | 2 heures avant la marée haute à Québec |
8 nœuds | 3 heures avant la marée haute à Québec |
7 nœuds | 30 minutes après la marée basse à Québec |
5 à 6 nœuds | À la marée basse à Québec |
Entre Québec et Cap-à-l’aigle
(heures de départ suggérées pour le voyage à une vitesse de 6,5 nœuds)
Départ | |
---|---|
Québec / Isle-aux-Coudres | 2 heures avant marée haute/Québec |
Isle-aux-Coudres / Québec | 6 heures avant marée haute/Québec |
Québec / Cap-à-l'Aigle | 2 heures avant marée haute/Québec |
Cap-à-l'Aigle / Québec | 9 heures avant marée haute/Québec |
P.S. : Établir la navigation pour arriver à la fin du courant à destination. Ainsi, à Cap-à-l'Aigle, le courant baisse encore 2 heures après l'heure de marée basse. De Québec à Cap-à-l'Aigle, en prenant le chenal nord de l'Ile d'Orléans ou la traverse St-Roch, on peut gagner jusqu'à une heure. Pour un bateau allant à plus de 10 noeuds, partir à la marée haute à Québec.
Du fleuve, il faut traverser une écluse pour accéder au Bassin Louise et à la Marina. D'une longueur de 170 pi et d'une largeur de 45 pi, l'écluse est en service tous les jours de 7h à 0h30 et l'éclusier est à l'écoute sur la voie VHF 71.
Les bateaux de plus de 170 pi de long peuvent accéder au bassin intérieur lorsque la marée est supérieure à 3,2 m alors que toutes les portes de l'écluse demeurent ouvertes.
Pour en savoir plus sur les services de la Marina, visitez le www.marinaportquebec.ca
PaSSAGES LIBRES
Consultez notre page Facebook pour l'horaire hebdomadaire des passages libres.
1. À chaque période de passage libre, un drapeau rectangulaire vert est hissé au mât de la Capitainerie.
2. Avant de vous engager dans l'écluse, assurez-vous que le feu vert de signalisation vous donne priorité.
3. Lorsque le feu de signalisation est rouge, n'oubliez pas que cela indique que d'autres bateaux sont engagés dans l'écluse.
4. La vitesse maximale est de 3 nœuds.
5. Les arrêts sur les pontons de l'écluse sont interdits pendant les périodes de passage libre.
6. Durant les manutentions, les périodes de passage libre peuvent être modifiées.
7. Utiliser le canal 71 seulement en cas de besoin (aucune réservation pour les sorties ne se fait sur le VHF).
8. Pour les sorties du bassin (en période d'affluence), seuls les plaisanciers qui auront réservé, auront droit de passage. Les réservations se font au bureau d'accueil de la Marina. Vous pouvez réserver en vous présentant à l'accueil ou en téléphonant au 648-2233 (maximum 48 heures à l'avance).
9. L'écluse est en opération de 7h00 à 1h00. Le dernier éclusage d'entrée dans le bassin est à 00h30.
TABLE DES MARÉES (Station Vieux-Québec)
Date | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLE DES MARÉES (Station Vieux-Québec) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2023-12-03 | 3.4 | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
2023-12-04 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
2023-12-05 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 3.6 |
2023-12-06 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.8 |
2023-12-07 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
2023-12-08 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
2023-12-09 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 2.7 |
Pour contacter directement le personnel de la Marina, composez le 418-648-2233