Port de Québec
Température de l'eau

7.9C (46.2F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

15:15

Haute

19:51


Température de l'eau

7.9C (46.2F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

15:15

Haute

19:51


Opérations portuaires

TABLE DES MARÉES (Station Vieux-Québec)

Date Heure
HAE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-04-24 1.8 1.2 0.8 0.8 2.3 3.6 4.6 5.2 5.2 4.3 3.6 2.8 2.1 1.5 1.0 0.6 1.1 2.8 3.8 4.6 4.8 4.3 3.5 2.8
2024-04-25 2.1 1.5 1.0 0.7 1.5 3.2 4.3 5.1 5.4 4.9 4.0 3.3 2.5 1.8 1.3 0.8 0.6 2.0 3.3 4.2 4.7 4.6 3.8 3.1
2024-04-26 2.4 1.8 1.2 0.8 0.9 2.6 3.8 4.8 5.4 5.3 4.5 3.7 2.9 2.2 1.6 1.1 0.7 1.0 2.7 3.7 4.4 4.6 4.2 3.4
2024-04-27 2.8 2.1 1.5 1.0 0.7 1.5 3.3 4.3 5.1 5.4 5.0 4.1 3.4 2.6 2.0 1.4 0.9 0.7 1.5 3.0 3.8 4.3 4.3 3.7
2024-04-28 3.1 2.4 1.8 1.3 0.9 0.9 2.4 3.7 4.6 5.1 5.2 4.5 3.8 3.1 2.4 1.7 1.2 0.8 0.8 2.1 3.2 3.8 4.2 4.0
2024-04-29 3.4 2.8 2.2 1.6 1.2 0.9 1.3 2.8 3.8 4.6 5.0 4.9 4.3 3.6 2.9 2.2 1.6 1.2 0.8 1.0 2.2 3.2 3.7 3.9
2024-04-30 3.8 3.3 2.7 2.1 1.6 1.2 1.0 1.7 3.0 3.8 4.5 4.9 4.8 4.2 3.5 2.8 2.2 1.6 1.2 0.9 1.1
Température de l'eau

7.9C (46.2F)

Marée

Prochaine marée

Descendante

Basse

15:15

Haute

19:51


Accueil > Opérations > Opérations portuaires > Table des marées