Version imprimable
|
* L'impression n'est possible qu'avec une version Internet Explorer 7.0 ou plus récente
|
| Rapport d'information maritime |
Données mises à jour :
2012-02-05 15:00 |
| |
| SECTION 1: Navires au port |
| Poste |
Nom du navire |
C-1836 |
H.P.D. |
Nat. |
L.H.T. |
T.J.B. |
Agent |
Orig. |
Dest. |
C/D |
Remarques |
|
| 20 | TRANS ST LAURENT | 50408 | 2012-04-01 | CA | 79.84 | 2,173 | TRLSS | RDL | RDL | | Hivernage - Winteri |
| 27 | DES GROSEILLIERS | 50377 | | CA | 98.25 | 6,098 | PECA | QBC | QBC | | Services portuaires |
| 27 | AMELIA DESGAGNES | 50414 | 2012-03-30 | CA | 108.24 | 4,433 | DEGAS | AGT | | | Hivernage - Winteri |
| 27 | MELISSA DESGAGNES | 50386 | 2012-03-30 | CA | 108.26 | 4,412 | NAVIG | CBK | ACF | | Hivernage - Winteri |
| 28 | STRANDJA | 50483 | 2012-02-06 22:22 | MT | 186 | 19,865 | PROSH | GB | | C | Vrac solide / Dry bulk |
| 29 | ATLANTIC ERIE - VCQM | 50411 | 2012-03-01 | CA | 224.52 | 24,300 | CSL | IDL | | | Hivernage - Winteri |
| 30 | SPRUCE GLEN | 50476 | | CA | 222.54 | 22,388 | CSL | HLX | | | Hivernage - Winteri |
| 31 | RADISSON | 50077 | | CA | 53.66 | 1,037 | ST | QBC | | | Hivernage - Winteri |
| 31 | GRUE DES ILES | 50391 | | CA | 43.13 | 477 | ST | IAG | | | Hivernage - Winteri |
| 31 | FELIX ANTOINE SAVARD | 50329 | 2012-02-15 | CA | 83 | 2,489 | ST | SOR | | | Hivernage - Winteri |
| 86 | DARA DESGAGNÉS | 50484 | 2012-02-06 01:30 | CA | 123.72 | 6,262 | PETRO | MTL | MTL | C | Vrac liquide / Liquid |
| 103 | UMIAK I | 50475 | 2012-02-05 21:30 | CA | 188.8 | 22,462 | RG | EDC | | C | Cargo divers / Breakbu |
| 104 | CATHERINE DESGAGNES | 50399 | | CA | 125.05 | 5,675 | NAVIG | VAL | ACF | | Hivernage - Winteri |
| 104 | FUNDY PARADISE | 48628 | | CA | 97.85 | 3,038 | MARIS | TRV | QBC | | Hivernage - Winteri |
| 106 | LOMER GOUIN | 50482 | 2012-02-29 | CA | 60.93 | 1,741 | ST | QBC | QBC | | Attente / Waiting |
| 107 | SALARIUM | 50485 | 2012-02-05 22:30 | CA | 222.46 | 21,870 | CSL | IDL | IDL | D | Sel - Salt . |
|
| SECTION 2: Navires attendus |
| Poste |
Nom du navire |
C-1836 |
H.P.A. |
Nat. |
L.H.T. |
T.J.B. |
Agent |
Orig. |
Dest. |
C/D |
Remarques |
|
| 50 | HARBOUR FIRST | 54083 | 2012-02-05 20:00 | PT | 144.22 | 11,971 | MCKE | MTL | | C | Divers |
| 87 | CAP PIERRE | 53990 | 2012-02-05 20:30 | GR | 274.29 | 81,328 | OT | ARZ | | D | Pétrole brut - Crude o |
| 86 | ESTA DESGAGNÉS | 54123 | 2012-02-06 11:00 | CA | 123.72 | 6,262 | PETRO | MTL | | C | Vrac liquide / Liquid |
| 50 | FEDERAL POWER | 54015 | 2012-02-06 19:00 | CY | 143.15 | 12,993 | RG | SOR | | C | Vrac solide / Dry bulk |
| 28 | FEDERAL MATTAWA | 53945 | 2012-02-06 22:22 | LR | 185 | 18,825 | PROSH | SOR | | C | Vrac solide / Dry bulk |
| 86 | MARIA DESGAGNES | 54107 | 2012-02-07 01:30 | CA | 120 | 8,848 | PETRO | MTL | | C | Vrac liquide / Liquid |
| 50 | ARCTIC | 53844 | 2012-02-07 06:00 | CA | 220.83 | 20,236 | RG | DCP | QBC | D | Vrac solide / Dry bulk |
| 50 | CLIPPER MARI | 54009 | 2012-02-07 07:00 | BS | 146.6 | 11,792 | MCKE | MTL | | C | Divers |
| 105 | SICHEM MANILA | 54155 | 2012-02-07 22:22 | SG | 128.6 | 8,562 | MTL | PAL | MTL | | Services portuaires |
| 50 | FSL HAMBURG | 54102 | 2012-02-08 02:00 | SG | 183.28 | 28,068 | LSL | PLK | MTL | D | Vrac liquide / Liquid |
| 103 | ARCTIC | 54143 | 2012-02-09 | CA | 220.83 | 20,236 | RG | QBC | | | |
| 51 | ALGONOVA | 54060 | 2012-02-09 11:11 | CA | 129.85 | 8,009 | ALGO | SYD | | C | Vrac liquide / Liquid |
| 87 | CAP LEON | 53991 | 2012-02-09 21:00 | GR | 274 | 81,328 | OT | NOO | | D | Pétrole brut - Crude o |
| 53 | OCEAN BREEZE | 54006 | 2012-02-11 | HK | 189.99 | 30,067 | | | | C | Vrac solide / Dry bulk |
| 87 | CAP GUILLAUME | 53992 | 2012-02-11 22:30 | GR | 274.3 | 81,324 | OT | ALG | | D | Pétrole brut - Crude o |
| 50 | SAKARYA | 54086 | 2012-02-14 11:11 | MT | 129.5 | 7,321 | HSMAL | | | C | Divers |
| 28 | FEDERAL DANUBE-P3TG9 | 54142 | 2012-02-15 | CY | 199.9 | 22,654 | RG | | | C | Vrac solide / Dry bulk |
| 87 | STENA PENGUIN | 54144 | 2012-02-15 | BM | 182.99 | 36,168 | | | | C | Vrac liquide / Liquid |
| 51 | FEDERAL FRANKLIN-3ENZ9 | 53843 | 2012-02-15 12:00 | PA | 189.99 | 30,721 | LSL | VID | | D | Vrac solide / Dry bulk |
| 50 | BASAT | 54087 | 2012-02-15 22:22 | MT | 131.85 | 7,260 | HSMAL | | | D | Divers |
| 107 | SALARIUM | 54125 | 2012-02-16 | CA | 222.46 | 21,870 | CSL | | | D | Sel - Salt . |
| 50 | SUSANA S | 54152 | 2012-02-16 22:22 | NO | 164.34 | 12,862 | LSL | | | D | Vrac liquide / Liquid |
| 53 | OCEAN BREEZE | 54061 | 2012-02-20 | HK | 189.99 | 30,067 | | | | C | Vrac solide / Dry bulk |
|
| Pour information, contactez la Capitainerie du Port de Québec au (418) 648-3556. |
| |